- Finn
- Media
- Bilder
- Dokumenter
- Gravsteiner
- H'stones Needed
- Historier
- Opptak
- Videoer
- Ameriskanske Kirkebøker
- Begravelse
- Billion Graves
- By og kommunevåpen
- Bømlo bygdebok. 1 : Gards- og ættesoge
- Dødsannonse(r)
- Dødsmelding
- Emigrasjon
- Find A Grave
- Flagg
- Folketelling
- Forlovelse
- Immigrasjon
- Kirker
- Militæret
- Naturalisering
- Nekrolog
- Slekt og Data Gravminner
- Studentene
- Alle media
- Info
Merk: Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies).
Nålevende
Has 28 ancestors but no descendants in this family tree.Set As Default Person
Torvald Martin Olaison Steinsbø
1908 - 1990 (82 år)Inga Margrethe Karlsdotter Fylkesnes
1910 - 2001 (90 år)Kallenavn | Inga Margrethe Karlsdotter Steinsbø | |||||
Fødsel | 22 Jul 1910 | Fylkesnes, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||
Død | 25 Mai 2001 | Torvastad, Karmøy Kommune, Rogaland, Norway | ||||
Gravlagt | 1 Jun 2001 | Torvastad Gravplass, Torvastad, Karmøy Kommune, Rogaland, Norway | ||||
Familie | Torvald Martin Olaison Steinsbø, f. 9 Mar 1908, Steinsbø, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||
Barn |
|
|||||
Andreas Gustav Olaison Steinsbø
1910 - 1998 (87 år)Kallenavn | Andreas Gustav Tomasson Steinsbø | |||||||||||
Fødsel | 13 Sep 1910 | Steinsbø, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||||||
Døpt | 16 Okt 1910 | Bremnes Kirke (1869-Fortsatt i bruk), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||||||
Død | 9 Apr 1998 | Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||||||
Gravlagt | 16 Apr 1998 | Bremnes Gamle Gravplass (1949-1988), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||||||
Far | Thomas Olai Thorson Habbestad, f. 20 Aug 1878, søra Habbastad, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||
Mor | Johanna Beate Andreasdatter Gilje, f. 19 Mai 1884 | |||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||
Familie | Klara Birgitte Karlsdotter Morlandstø, f. 7 Jul 1915, Morlandstø, Fjell, Øygarden Kommune, Hordaland, Norway | |||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Klara Birgitte Karlsdotter Morlandstø
1915 - 1976 (61 år)Kallenavn | Klara Birgitte Karlsdotter Steinsbø | |||||||||||
Fødsel | 7 Jul 1915 | Morlandstø, Fjell, Øygarden Kommune, Hordaland, Norway | ||||||||||
Døpt | 22 Aug 1915 | Fjell Kyrkje, Kyrkjehaugen 2, Fjell, Øygarden Kommune, Hordaland, Norway | ||||||||||
Død | 3 Sep 1976 | Steinsbø, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||||||
Gravlagt | 9 Sep 1976 | Bremnes Gamle Gravplass (1949-1988), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||||||
Familie | Andreas Gustav Olaison Steinsbø, f. 13 Sep 1910, Steinsbø, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Simon Mikal Olaison Steinsbø
1912 - 2001 (88 år)Kallenavn | Simon Mikal Tomasson Steinsbø, Simon Mikal Tomasson Gåsland | |||||||||
Fødsel | 15 Apr 1912 | Steinsbø, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||||
Døpt | 9 Jun 1912 | Bremnes Kirke (1869-Fortsatt i bruk), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||||
Død | 27 Feb 2001 | Stord, Hordaland, Norway | ||||||||
Far | Thomas Olai Thorson Habbestad, f. 20 Aug 1878, søra Habbastad, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||
Mor | Johanna Beate Andreasdatter Gilje, f. 19 Mai 1884 | |||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||
Familie | Inger Jacobsdotter Jenssen, Øvra Nese, f. 18 Feb 1919, Øvra Nese, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Inger Jacobsdotter Jenssen, Øvra Nese
1919 - 2007 (88 år)Kallenavn | Inger Steinsbø | |||||||||
Fødsel | 18 Feb 1919 | Øvra Nese, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||||
Døpt | 17 Apr 1919 | Bremnes Kirke (1869-Fortsatt i bruk), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||||
Død | 26 Sep 2007 | Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||||
Gravlagt | 3 Okt 2007 | Bremnes Nye Gravplass (1988- Fortsatt i bruk), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||||
Far | Jakob Jenssen, f. 1880 | |||||||||
Mor | Anne Olsdotter, f. 1879 | |||||||||
Familie | Simon Mikal Olaison Steinsbø, f. 15 Apr 1912, Steinsbø, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Magnus Olaison Steinsbø
1913 - 1913 (0 år)Kallenavn | Magnus Tomasson Steinsbø | |
Fødsel | 1913 | Steinsbø, Bømlo, Hordaland, Norway |
Død | 1913 | Steinsbø, Bømlo, Hordaland, Norway |
Far | Thomas Olai Thorson Habbestad, f. 20 Aug 1878, søra Habbastad, Bømlo, Hordaland, Norway | |
Mor | Johanna Beate Andreasdatter Gilje, f. 19 Mai 1884 | |
Gift | Ja, ukjent dato | |
Nålevende
Far | Thomas Olai Thorson Habbestad, f. 20 Aug 1878, søra Habbastad, Bømlo, Hordaland, Norway | |
Mor | Johanna Beate Andreasdatter Gilje, f. 19 Mai 1884 | |
Gift | Ja, ukjent dato | |
Nålevende
Far | Thomas Olai Thorson Habbestad, f. 20 Aug 1878, søra Habbastad, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||
Mor | Johanna Beate Andreasdatter Gilje, f. 19 Mai 1884 | |||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||
Familie | Kirsten Dagmar Sæthre, f. 25 Aug 1923, Vaksdal, Hordaland, Norway | |||||||
Barn |
|
|||||||
Kirsten Dagmar Sæthre
1923 - 2014 (91 år)Kallenavn | Kirsten Dagmar Sæthre Steinsbø | |||||||
Fødsel | 25 Aug 1923 | Vaksdal, Hordaland, Norway | ||||||
Død | 18 Sep 2014 | Bømlo Sjukeheim, Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||
Gravlagt | 26 Sep 2014 | Bremnes Nye Gravplass (1988- Fortsatt i bruk), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||
Familie | Nålevende | |||||||
Barn |
|
|||||||
Nålevende
Far | Thomas Olai Thorson Habbestad, f. 20 Aug 1878, søra Habbastad, Bømlo, Hordaland, Norway | |
Mor | Johanna Beate Andreasdatter Gilje, f. 19 Mai 1884 | |
Gift | Ja, ukjent dato | |
Nålevende
Far | Thomas Olai Thorson Habbestad, f. 20 Aug 1878, søra Habbastad, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||
Mor | Johanna Beate Andreasdatter Gilje, f. 19 Mai 1884 | |||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||
Familie | Nålevende | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Nålevende
Familie | Nålevende | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Alette Olaisdotter Steinsbø
1925 - 2018 (93 år)Kallenavn | Alette Morlandstø, Alette Tomasdotter Steinsbø | |||||||
Fødsel | 4 Jan 1925 | Steinsbø, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||
Døpt | 8 Feb 1925 | Bremnes Kirke (1869-Fortsatt i bruk), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||
Død | 20 Jun 2018 | Stord, Hordaland, Norway | ||||||
Gravlagt | 28 Jun 2018 | Bremnes Nye Gravplass (1988- Fortsatt i bruk), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||
Far | Thomas Olai Thorson Habbestad, f. 20 Aug 1878, søra Habbastad, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||
Mor | Johanna Beate Andreasdatter Gilje, f. 19 Mai 1884 | |||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||
Familie | Norvald Elias Olson Morlandstø, f. 5 Aug 1923, Morlandstø, Fjell, Øygarden Kommune, Hordaland, Norway | |||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||
Barn |
|
|||||||
Norvald Elias Olson Morlandstø
1923 - 2008 (84 år)Fødsel | 5 Aug 1923 | Morlandstø, Fjell, Øygarden Kommune, Hordaland, Norway | ||||||
Døpt | 23 Sep 1923 | Fjell Kyrkje, Kyrkjehaugen 2, Fjell, Øygarden Kommune, Hordaland, Norway | ||||||
Død | 22 Jan 2008 | Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||
Gravlagt | 29 Jan 2008 | Bremnes Nye Gravplass (1988- Fortsatt i bruk), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||
Familie | Alette Olaisdotter Steinsbø, f. 4 Jan 1925, Steinsbø, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||
Barn |
|
|||||||
Gunnar Olaison Steinsbø
1926 - 2014 (88 år)Kallenavn | Gunnar Tomasson Steinsbø, Gunnar Tomasson Gåsland | |||||||||||
Fødsel | 19 Apr 1926 | Steinsbø, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||||||
Døpt | 18 Jul 1926 | Bremnes Kirke (1869-Fortsatt i bruk), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||||||
Død | 17 Jun 2014 | Steinsbø, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||||||
Gravlagt | 25 Jun 2014 | Bremnes Nye Gravplass (1988- Fortsatt i bruk), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||||||
Far | Thomas Olai Thorson Habbestad, f. 20 Aug 1878, søra Habbastad, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||
Mor | Johanna Beate Andreasdatter Gilje, f. 19 Mai 1884 | |||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||
Familie | Hildur Gunnarsdotter Sæverud, f. 11 Okt 1919 | |||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Hildur Gunnarsdotter Sæverud
1919 - 2004 (84 år)Kallenavn | Hildur Steinsbø | |||||||||||
Fødsel | 11 Okt 1919 | |||||||||||
Død | 13 Aug 2004 | |||||||||||
Gravlagt | 19 Aug 2004 | Bremnes Nye Gravplass (1988- Fortsatt i bruk), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||||||
Familie | Gunnar Olaison Steinsbø, f. 19 Apr 1926, Steinsbø, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Nålevende
Far | Thomas Olai Thorson Habbestad, f. 20 Aug 1878, søra Habbastad, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||
Mor | Johanna Beate Andreasdatter Gilje, f. 19 Mai 1884 | |||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||
Familie | Johannes Olaus Kristenson Økland, f. 1921, Økland, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||
Barn |
|
|||||
Johannes Olaus Kristenson Økland
1921 - 2007 (86 år)Kallenavn | Johannes Olaus Kristenson Steinsbø | |||||
Fødsel | 1921 | Økland, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||
Død | 28 Apr 2007 | |||||
Far | Kristen Nilsson Hallaråker, f. 1894, Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||
Mor | Petra Johanne Johannesdotter Økland, f. 1894, Økland, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||
Familie | Nålevende | |||||
Barn |
|
|||||
Thomas Olai Thorson Habbestad
1878 - 1961 (82 år)Kallenavn | Thomas Olai Thorson Steinsbø | |||||||||||||||||||||||
Fødsel | 20 Aug 1878 | søra Habbastad, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||||||||||||||||||
Døpt | 29 Sep 1878 | Bremnes Kirke (1869-Fortsatt i bruk), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||||||||||||||||||
Død | 26 Jul 1961 | Steinsbø, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||||||||||||||||||
Far | Thor Andersson Pådl, f. 23 Nov 1851, Julsaplasset, Pollen, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||||||||||||
Mor | Anna Karine Torsdotter Habbestad, f. 1848, Habbastad, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||||||||||
Familie | Johanna Beate Andreasdatter Gilje, f. 19 Mai 1884 | |||||||||||||||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||||
Johanna Beate Andreasdatter Gilje
1884 - 1976 (91 år)Kallenavn | Johanna Beate Andreasdatter Steinsbø | |||||||||||||||||||||||
Fødsel | 19 Mai 1884 | |||||||||||||||||||||||
Død | 1976 | |||||||||||||||||||||||
Far | Andreas Knutson Gilje, f. 1857 | |||||||||||||||||||||||
Mor | Alette Gunnarsdotter Svortland, f. 1858 | |||||||||||||||||||||||
Familie | Thomas Olai Thorson Habbestad, f. 20 Aug 1878, søra Habbastad, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||||
-
Søsken 7 brødre og 3 søstre + 1. Torvald Martin Olaison Steinsbø, f. 9 Mar 1908, Steinsbø, Bømlo, Hordaland, Norway d. 25 Mai 1990, Torvastad, Karmøy Kommune, Rogaland, Norway (Alder 82 år)
▻ Inga Margrethe Karlsdotter Fylkesnes+ 2. Andreas Gustav Olaison Steinsbø, f. 13 Sep 1910, Steinsbø, Bømlo, Hordaland, Norway d. 9 Apr 1998, Bømlo, Hordaland, Norway (Alder 87 år)
▻ Klara Birgitte Karlsdotter Morlandstø+ 3. Simon Mikal Olaison Steinsbø, f. 15 Apr 1912, Steinsbø, Bømlo, Hordaland, Norway d. 27 Feb 2001, Stord, Hordaland, Norway (Alder 88 år)
▻ Inger Jacobsdotter Jenssen, Øvra Nese4. Magnus Olaison Steinsbø, f. 1913, Steinsbø, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1913, Steinsbø, Bømlo, Hordaland, Norway (Alder 0 år) 5. Nålevende + 6. Nålevende
▻ Kirsten Dagmar Sæthre7. Nålevende + 8. Nålevende + 9. Alette Olaisdotter Steinsbø, f. 4 Jan 1925, Steinsbø, Bømlo, Hordaland, Norway d. 20 Jun 2018, Stord, Hordaland, Norway (Alder 93 år)
▻ Norvald Elias Olson Morlandstø+ 10. Gunnar Olaison Steinsbø, f. 19 Apr 1926, Steinsbø, Bømlo, Hordaland, Norway d. 17 Jun 2014, Steinsbø, Bømlo, Hordaland, Norway (Alder 88 år)
▻ Hildur Gunnarsdotter Sæverud+ 11. Nålevende
▻ Johannes Olaus Kristenson ØklandPerson ID P8443 Bømlo slekt Sist endret 8 Jan 2019
Far Thomas Olai Thorson Habbestad, f. 20 Aug 1878, søra Habbastad, Bømlo, Hordaland, Norway d. 26 Jul 1961, Steinsbø, Bømlo, Hordaland, Norway (Alder 82 år) Mor Johanna Beate Andreasdatter Gilje, f. 19 Mai 1884 d. 1976 (Alder 91 år) Ekteskap Ja, ukjent dato Famile ID F412 Gruppeskjema | Familiediagram
-
Notater Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig.