- Finn
- Media
- Bilder
- Dokumenter
- Gravsteiner
- H'stones Needed
- Historier
- Opptak
- Videoer
- Ameriskanske Kirkebøker
- Begravelse
- Billion Graves
- By og kommunevåpen
- Bømlo bygdebok. 1 : Gards- og ættesoge
- Dødsannonse(r)
- Dødsmelding
- Emigrasjon
- Find A Grave
- Flagg
- Folketelling
- Forlovelse
- Immigrasjon
- Kirker
- Militæret
- Naturalisering
- Nekrolog
- Slekt og Data Gravminner
- Studentene
- Alle media
- Info
Merk: Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies).
Anders Ingebriktson Klubben
1838 - Has 12 ancestors but no descendants in this family tree.Set As Default Person
Brita Ingebriktsdotter Klubben
1836 -Henrik Monsson Skålavikjo
1830 - 1916 (86 år)Kallenavn | Henrik Monsson Kvarven | |||||||||||||||
Fødsel | 1830 | Skålavikjo, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||||||||||
Død | 1916 | |||||||||||||||
Far | Mons Knutson Vik, f. Fitjar, Hordaland, Norway | |||||||||||||||
Mor | Synneva Knutsdotter Kvarven | |||||||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||
Familie 1 | Kari Johannesdotter Kvernenes, f. ca 1827 | |||||||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Familie 2 | Brita Ingebriktsdotter Klubben, f. 1836, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Anna Ingebriktsdotter Klubben
1841 - 1841 (0 år)Fødsel | 1841 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway |
Død | 1841 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway |
Far | Ingebrikt Abrahamson Klubben, f. 1800, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | |
Mor | Siri Andersdotter Mehus, f. 1811, Mehus, Bømlo, Hordaland, Norway | |
Gift | Ja, ukjent dato | |
Ola Ingebriktson Klubben
1844 - 1883 (39 år)Kallenavn | Ola Ingebriktson Sørplasset | |||||||||
Fødsel | 1844 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||||
Død | 1883 | Sørplasset (Helgeplasset), Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||||
Far | Ingebrikt Abrahamson Klubben, f. 1800, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||
Mor | Siri Andersdotter Mehus, f. 1811, Mehus, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||
Familie | Gjertrud Torkjelsdotter Ånderaa, f. 1849, Ånderaa, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Gjertrud Torkjelsdotter Ånderaa
1849 - 1927 (78 år)Kallenavn | Gjertrud Torkjelsdotter Sørplasset | |||||||||
Fødsel | 1849 | Ånderaa, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||||
Død | 1927 | |||||||||
Far | Torkjel Johannesson Myro, Klubbo, f. 1816, Myro, Klubbeplasset, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||
Mor | Ranveig Helgesdotter Vik, f. 1816, Fitjar, Hordaland, Norway | |||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||
Familie | Ola Ingebriktson Klubben, f. 1844, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Mattias Ingebriktson Klubben
1846 - 1852 (6 år)Fødsel | 1846 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway |
Død | 1852 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway |
Far | Ingebrikt Abrahamson Klubben, f. 1800, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | |
Mor | Siri Andersdotter Mehus, f. 1811, Mehus, Bømlo, Hordaland, Norway | |
Gift | Ja, ukjent dato | |
Årstein Ingebriktson Klubben
1848 - 1869 (21 år)Fødsel | 1848 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway |
Død | 1869 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway |
Far | Ingebrikt Abrahamson Klubben, f. 1800, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | |
Mor | Siri Andersdotter Mehus, f. 1811, Mehus, Bømlo, Hordaland, Norway | |
Gift | Ja, ukjent dato | |
Mattias Ingebriktson Klubben
1854 - 1854 (0 år)Fødsel | 1854 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway |
Død | 1854 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway |
Far | Ingebrikt Abrahamson Klubben, f. 1800, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | |
Mor | Siri Andersdotter Mehus, f. 1811, Mehus, Bømlo, Hordaland, Norway | |
Gift | Ja, ukjent dato | |
Margrete Ingebriktsdotter Klubben
1828 - 1892 (64 år)Kallenavn | Margrete Ingebriktsdotter Skålavik | |||
Fødsel | 1828 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | ||
Død | 1892 | |||
Far | Ingebrikt Abrahamson Klubben, f. 1800, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | |||
Mor | Brita Bertelsdotter Ølvesøyno, f. 1801 | |||
Gift | Ja, ukjent dato | |||
Familie 1 | Lars Kristofferson Furuholmen, f. 1835, Furuholmen, Fitjar, Hordaland, Norway | |||
Gift | Ja, ukjent dato | |||
Barn |
|
|||
Familie 2 | Erik Ysteinson søra Habbastad, f. 1828, søra Habbastad, Bømlo, Hordaland, Norway | |||
Barn |
|
|||
Lars Kristofferson Furuholmen
1835 - 1906 (71 år)Fødsel | 1835 | Furuholmen, Fitjar, Hordaland, Norway | ||||||
Død | 1906 | |||||||
Far | Kristoffer Larsson Viken, Nordre, f. 1812, Furuholmen, Fitjar, Hordaland, Norway | |||||||
Mor | Sissela Andorsdotter Økland, f. 1817, Økland, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||
Familie 1 | Brita Nilsdotter Hollund, f. 1861, Hollund, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||
Barn |
|
|||||||
Familie 2 | Margrete Ingebriktsdotter Klubben, f. 1828, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||
Barn |
|
|||||||
Erik Ysteinson søra Habbastad
1828 - 1905 (77 år)Kallenavn | Erik Ysteinson Seievåg | |||||||
Fødsel | 1828 | søra Habbastad, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||
Død | 1905 | |||||||
Familie 1 | Margrete Ingebriktsdotter Klubben, f. 1828, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||
Barn |
|
|||||||
Familie 2 | Anna Kristensdotter Sjøvoll, f. 1832, Sjøvoll, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||
Barn |
|
|||||||
Familie 3 | Guro Isaksdotter Sørvik, f. ca 1829, Koløy, Fitjar, Hordaland, Norway | |||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||
Familie 4 | Marta Olsdotter Koløyno, f. ca 1830, Koløy, Fitjar, Hordaland, Norway | |||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||
Barn |
|
|||||||
Abraham Ingebriktson Klubben
1831 - Før 1875 (44 år)Fødsel | 1831 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway |
Død | Før 1875 | |
Far | Ingebrikt Abrahamson Klubben, f. 1800, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | |
Mor | Brita Bertelsdotter Ølvesøyno, f. 1801 | |
Gift | Ja, ukjent dato | |
Familie | Anne Malene Berthelsdotter Risøen, f. 10 Okt 1838, Risøyno, Fitjar, Hordaland, Norway | |
Gift | 22 Jul 1864 | Bremnes Kirke (1869-Fortsatt i bruk), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway |
Anne Malene Berthelsdotter Risøen
1838 - 1910 (71 år)Fødsel | 10 Okt 1838 | Risøyno, Fitjar, Hordaland, Norway | ||
Døpt | 3 Des 1838 | Fitjar Kirke, Fitjar, Hordaland, Norway | ||
Død | 8 Feb 1910 | Bud, Hustadvika Kommune, Møre og Romsdal, Norway | ||
Gravlagt | 15 Feb 1910 | Bud Kirkegård, Kirkevegen 3, Hustadvika Kommune, Møre og Romsdal, Norway | ||
Far | Berthel Kjølvson Skinnhueneset, f. 1793, Skinnhueneset, Bømlo, Hordaland, Norway | |||
Mor | Mari Thorkildsdotter | |||
Gift | Ja, ukjent dato | |||
Familie 1 | Abraham Ingebriktson Klubben, f. 1831, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | |||
Gift | 22 Jul 1864 | Bremnes Kirke (1869-Fortsatt i bruk), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | ||
Familie 2 | Ole Endreson Seievåg, f. 15 Mai 1836, Seievåg, Bømlo, Hordaland, Norway | |||
Gift | 22 Aug 1869 | Bremnes Kirke (1869-Fortsatt i bruk), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | ||
Barn |
|
|||
Ingebrikt Abrahamson Klubben
1800 - 1872 (72 år)Fødsel | 1800 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||||||||||||||
Død | 1872 | |||||||||||||||||||
Far | Abraham Ingebriktson Nordplasset, f. 1775 | |||||||||||||||||||
Mor | Anna Mattiasdotter Klubben, f. 1766, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||||||
Familie 1 | Brita Bertelsdotter Ølvesøyno, f. 1801 | |||||||||||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||
Familie 2 | Siri Andersdotter Mehus, f. 1811, Mehus, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||
Siri Andersdotter Mehus
1811 - 1887 (76 år)Fødsel | 1811 | Mehus, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||||||||||||||
Død | 1887 | |||||||||||||||||||
Familie | Ingebrikt Abrahamson Klubben, f. 1800, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||
-
Navn Anders Ingebriktson Klubben Kallenavn Anders Ingebriktson Sønstabø Fødsel 1838 Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway Kjønn Mann Søsken 6 brødre og 2 søstre + 1. Brita Ingebriktsdotter Klubben, f. 1836, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway
▻ Henrik Monsson Skålavikjo2. Anders Ingebriktson Klubben, f. 1838, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway 3. Anna Ingebriktsdotter Klubben, f. 1841, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1841, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway (Alder 0 år) 4. Ingebrikt Ingebriktson Klubben, f. 1842, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway d. United States + 5. Ola Ingebriktson Klubben, f. 1844, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1883, Sørplasset (Helgeplasset), Bømlo, Hordaland, Norway (Alder 39 år)
▻ Gjertrud Torkjelsdotter Ånderaa6. Mattias Ingebriktson Klubben, f. 1846, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1852, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway (Alder 6 år) 7. Årstein Ingebriktson Klubben, f. 1848, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1869, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway (Alder 21 år) 8. Erik Ingebriktson Klubben, f. 1851, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway d. Telemark, Norway 9. Mattias Ingebriktson Klubben, f. 1854, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1854, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway (Alder 0 år) Halvsøsken 3 halvbrødre og 1 halvsøster (familie til Ingebrikt Abrahamson Klubben og Brita Bertelsdotter Ølvesøyno) 1. Bertel Ingebriktson Klubben, f. 1826, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway + 2. Margrete Ingebriktsdotter Klubben, f. 1828, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1892 (Alder 64 år)
▻ Lars Kristofferson Furuholmen; Erik Ysteinson søra Habbastad3. Abraham Ingebriktson Klubben, f. 1829, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1829, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway (Alder 0 år) 4. Abraham Ingebriktson Klubben, f. 1831, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway d. Før 1875 (Alder 44 år)
▻ Anne Malene Berthelsdotter Risøen, g. 22 Jul 1864Person ID P8639 Bømlo slekt Sist endret 10 Feb 2024
Far Ingebrikt Abrahamson Klubben, f. 1800, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1872 (Alder 72 år) Mor Siri Andersdotter Mehus, f. 1811, Mehus, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1887 (Alder 76 år) Ekteskap Ja, ukjent dato Famile ID F1169 Gruppeskjema | Familiediagram
-
Hendelseskart = Link til Google Earth Tegnforklaring : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt
-
Bømlo bygdebok. 1 : Gards- og ættesoge Gnr. 66. Klubbeplasset
Klubbeplasset side 3-4 av 8.