
Lars E. Børøyno

-
Navn Lars E. Børøyno Kjønn Mann Person ID P8813 Bømlo slekt Sist endret 2 Jan 2019
Familie Anna Kathrine Pedersdotter Nera Nese, f. 1824 Famile ID F1219 Gruppeskjema | Familiediagram Sist endret 2 Jan 2019
Velkommen, Besøkende.
SøkOur Ancestors
Our Stories
Other Topics
Kallenavn | Anna Kathrine Pedersdotter Børøyno | |
Fødsel | 1824 | |
Far | Peder Johannesson Nera Nese, f. 1782 | |
Mor | Helga Endresdotter øvra Nese, f. 1785 | |
Gift | Ja, ukjent dato | |
Familie | Lars E. Børøyno | |
Navn | Lars E. Børøyno | |
Kjønn | Mann | |
Person ID | P8813 | Bømlo slekt |
Sist endret | 2 Jan 2019 |
Familie | Anna Kathrine Pedersdotter Nera Nese, f. 1824 | |
Famile ID | F1219 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 2 Jan 2019 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Mathias Beyer. | Retningslinjer for personvern.