- Finn
- Media
- Bilder
- Dokumenter
- Gravsteiner
- H'stones Needed
- Historier
- Opptak
- Videoer
- Ameriskanske Kirkebøker
- Begravelse
- Billion Graves
- By og kommunevåpen
- Bømlo bygdebok. 1 : Gards- og ættesoge
- Dødsannonse(r)
- Dødsmelding
- Emigrasjon
- Find A Grave
- Flagg
- Folketelling
- Forlovelse
- Immigrasjon
- Kirker
- Militæret
- Naturalisering
- Nekrolog
- Slekt og Data Gravminner
- Studentene
- Alle media
- Info
Merk: Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies).
Berta Marie Johannesdotter Økland
1890 - Has 2 ancestors but no descendants in this family tree.Set As Default Person
Gurianne Johannesdotter Økland
1888 - 1965 (77 år)Lars Gustav Nilsson Hallaråker
1888 - 1971 (82 år)Kallenavn | Lars Gustav Nilsson Økland | |||||
Fødsel | 7 Des 1888 | Bømlo, Hordaland, Norway | ||||
Død | 25 Aug 1971 | Bømlo, Hordaland, Norway | ||||
Far | Nils Nilsson Hallaråker, f. 25 Aug 1852, Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||
Mor | Bertha Kristina Kolbeinsdatter Meland, f. 10 Des 1855, Meland, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||
Familie | Gurianne Johannesdotter Økland, f. 16 Mar 1888, Økland, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||
Barn |
|
|||||
Petra Johanne Johannesdotter Økland
1894 -Fødsel | 1894 | Økland, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||||||||||||||||||||
Far | Johannes Olaus Pederson Økland, f. 1862 | |||||||||||||||||||||||||
Mor | Anna Gurine Pedersdotter Kvedna, Fitjar, f. 1863 | |||||||||||||||||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||||||||||||
Familie | Kristen Nilsson Hallaråker, f. 1894, Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||||||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||||||
Kristen Nilsson Hallaråker
1894 -Kallenavn | Kristen Nilsson Økland | |||||||||||||||||||||||||
Fødsel | 1894 | Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||||||||||||||||||||
Far | Nils Nilsson Hallaråker, f. 25 Aug 1852, Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||||||||||||||
Mor | Bertha Kristina Kolbeinsdatter Meland, f. 10 Des 1855, Meland, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||||||||||||||
Familie | Petra Johanne Johannesdotter Økland, f. 1894, Økland, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||||||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||||||
Thomas Olai Johannesson Økland
1896 - 1991 (94 år)Kallenavn | Thomas Olai Johannesson Nordtun | |||||||
Fødsel | 9 Sep 1896 | Økland, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||
Død | 12 Aug 1991 | Økland, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||
Far | Johannes Olaus Pederson Økland, f. 1862 | |||||||
Mor | Anna Gurine Pedersdotter Kvedna, Fitjar, f. 1863 | |||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||
Familie | Sara Johannesdotter Sønstabø, f. 1904, Sønstabø, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||
Barn |
|
|||||||
Johannes Olaus Pederson Økland
1862 - 1925 (63 år)Fødsel | 1862 | |||||||||||||||
Død | 1925 | |||||||||||||||
Familie | Anna Gurine Pedersdotter Kvedna, Fitjar, f. 1863 | |||||||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Anna Gurine Pedersdotter Kvedna, Fitjar
1863 - 1918 (55 år)Fødsel | 1863 | |||||||||||||||
Død | 1918 | |||||||||||||||
Familie | Johannes Olaus Pederson Økland, f. 1862 | |||||||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
-
Navn Berta Marie Johannesdotter Økland Kallenavn Berta Marie Johannesdotter Rolfsnes Fødsel 1890 Økland, Bømlo, Hordaland, Norway Kjønn Kvinne Søsken 4 brødre og 2 søstre + 1. Gurianne Johannesdotter Økland, f. 16 Mar 1888, Økland, Bømlo, Hordaland, Norway d. 21 Jun 1965, Bømlo, Hordaland, Norway (Alder 77 år)
▻ Lars Gustav Nilsson Hallaråker2. Peder Martin Johannesson Økland, f. 1889, Økland, Bømlo, Hordaland, Norway d. United States 3. Berta Marie Johannesdotter Økland, f. 1890, Økland, Bømlo, Hordaland, Norway + 4. Petra Johanne Johannesdotter Økland, f. 1894, Økland, Bømlo, Hordaland, Norway
▻ Kristen Nilsson Hallaråker5. Rasmus Johan Johannesson Økland, f. 1895, Økland, Bømlo, Hordaland, Norway d. United States + 6. Thomas Olai Johannesson Økland, f. 9 Sep 1896, Økland, Bømlo, Hordaland, Norway d. 12 Aug 1991, Økland, Bømlo, Hordaland, Norway (Alder 94 år)
▻ Sara Johannesdotter Sønstabø7. Andreas Severin Johannesson Økland, f. 1899, Økland, Bømlo, Hordaland, Norway Person ID P9092 Bømlo slekt Sist endret 10 Jan 2019
Far Johannes Olaus Pederson Økland, f. 1862 d. 1925 (Alder 63 år) Mor Anna Gurine Pedersdotter Kvedna, Fitjar, f. 1863 d. 1918 (Alder 55 år) Ekteskap Ja, ukjent dato Famile ID F1324 Gruppeskjema | Familiediagram
-
Hendelseskart = Link til Google Earth Tegnforklaring : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt