Åno, Bømlo, Hordaland, Norway
Fødsel
Treff 1 til 20 av 20
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1819 | I446 | |
| 2 | 1835 | I455 | |
| 3 | 1783 | I428 | |
| 4 | 1757 | I435 | |
| 5 | 1817 | I444 | |
| 6 | 1784 | I426 | |
| 7 | 1781 | I425 | |
| 8 | 1794 | I432 | |
| 9 | 1829 | I453 | |
| 10 | 1825 | I449 | |
| 11 | 1754 | I424 | |
| 12 | 1816 | I443 | |
| 13 | 1822 | I447 | |
| 14 | 1823 | I448 | |
| 15 | 1792 | I429 | |
| 16 | 1760 | I436 | |
| 17 | 1827 | I452 | |
| 18 | 1818 | I445 | |
| 19 | 1836 | I456 | |
| 20 | 1832 | I454 |
Død
Treff 1 til 12 av 12
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1853 | I466 | |
| 2 | 1777 | I433 | |
| 3 | 1822 | I446 | |
| 4 | 1835 | I455 | |
| 5 | Døde ung | I435 | |
| 6 | Døde ung | I425 | |
| 7 | 1849 | I453 | |
| 8 | 1816 | I443 | |
| 9 | 1822 | I447 | |
| 10 | 1823 | I448 | |
| 11 | Døde ung | I436 | |
| 12 | 1837 | I456 |
Hjemmedøpt
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Hjemmedøpt |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 Jul 1839 | I1699 |
