Alvsvåg, Bømlo, Hordaland, Norway
Tre: Bømlo slekt
Lokasjon : Breddegrad: 59.7656757, Lengdegrad: 5.1719048
Fødsel
Treff 1 til 12 av 12
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1706 | P8848 | Bømlo slekt | |
| 2 | 1748 | P304 | Bømlo slekt | |
| 3 | 1700 | P8847 | Bømlo slekt | |
| 4 | 1704 | P513 | Bømlo slekt | |
| 5 | 1716 | P8845 | Bømlo slekt | |
| 6 | 1826 | P2320 | Bømlo slekt | |
| 7 | 1738 | P8814 | Bømlo slekt | |
| 8 | 1712 | P8844 | Bømlo slekt | |
| 9 | 1758 | P309 | Bømlo slekt | |
| 10 | 1708 | P8849 | Bømlo slekt | |
| 11 | 1707 | P506 | Bømlo slekt | |
| 12 | 1631 | P2101 | Bømlo slekt |
Død
Treff 1 til 9 av 9
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1805 | P304 | Bømlo slekt | |
| 2 | 1711-1716 | P8847 | Bømlo slekt | |
| 3 | 1767 | P513 | Bømlo slekt | |
| 4 | 1829 | P309 | Bømlo slekt | |
| 5 | 1726 | P8849 | Bømlo slekt | |
| 6 | 1828 | P310 | Bømlo slekt | |
| 7 | 1709 | P8846 | Bømlo slekt | |
| 8 | 1742 | P8835 | Bømlo slekt | |
| 9 | 1801 | P514 | Bømlo slekt |
