Alvsvåg, Bømlo, Hordaland, Norway
Lokasjon : Breddegrad: 59.7656757, Lengdegrad: 5.1719048
Fødsel
Treff 1 til 12 av 12
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1706 | P8848 | |
| 2 | 1748 | P304 | |
| 3 | 1700 | P8847 | |
| 4 | 1704 | P513 | |
| 5 | 1716 | P8845 | |
| 6 | 1826 | P2320 | |
| 7 | 1738 | P8814 | |
| 8 | 1712 | P8844 | |
| 9 | 1758 | P309 | |
| 10 | 1708 | P8849 | |
| 11 | 1707 | P506 | |
| 12 | 1631 | P2101 |
Død
Treff 1 til 9 av 9
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1805 | P304 | |
| 2 | 1711-1716 | P8847 | |
| 3 | 1767 | P513 | |
| 4 | 1829 | P309 | |
| 5 | 1726 | P8849 | |
| 6 | 1828 | P310 | |
| 7 | 1709 | P8846 | |
| 8 | 1742 | P8835 | |
| 9 | 1801 | P514 |
