Bømlo, Hordaland, Norway
Wikipedia links for
Bømlo, Hordaland, Norway
[Bømlo] [Hordaland] [Norway]
Tre: Bømlo slekt
Lokasjon : Breddegrad: 59.7950308, Lengdegrad: 5.1817692
Fødsel
Treff 1 til 17 av 17
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gilje, Barbra Jansdotter | 11 Aug 1847 | Bømlo, Hordaland, Norway | P10237 | Bømlo slekt |
2 | Hallaråker, Gunnar Olaison | 23 Feb 1900 | Bømlo, Hordaland, Norway | P2512 | Bømlo slekt |
3 | Hallaråker, Lars Gustav Nilsson | 7 Des 1888 | Bømlo, Hordaland, Norway | P721 | Bømlo slekt |
4 | Hallaråker, Margrete Olsdotter | 1792 | Bømlo, Hordaland, Norway | P712 | Bømlo slekt |
5 | Halvorsen, Nils Halvorson | 10 Jun 1848 | Bømlo, Hordaland, Norway | P10226 | Bømlo slekt |
6 | Innvær, Simon Anderson | 1898 | Bømlo, Hordaland, Norway | P818 | Bømlo slekt |
7 | Laurhammar, Perny Johanne | 26 Sep 1953 | Bømlo, Hordaland, Norway | P2554 | Bømlo slekt |
8 | Polden, Brita Pedersdotter | 1813 | Bømlo, Hordaland, Norway | P780 | Bømlo slekt |
9 | Polden, Mari Pedersdotter | 1818 | Bømlo, Hordaland, Norway | P782 | Bømlo slekt |
10 | Polden, Ola Pederson | 1814 | Bømlo, Hordaland, Norway | P781 | Bømlo slekt |
11 | Polden, Rasmus Pederson | 1809 | Bømlo, Hordaland, Norway | P779 | Bømlo slekt |
12 | Steinsbø, Sygni Rasmusdotter | 1703 | Bømlo, Hordaland, Norway | P987 | Bømlo slekt |
13 | Svortland, Jakob Pederson | 1806 | Bømlo, Hordaland, Norway | P353 | Bømlo slekt |
14 | Særstein, Lilly Marie Magnusdotter | 30 Des 1935 | Bømlo, Hordaland, Norway | P2383 | Bømlo slekt |
15 | Økland, Anna Pedersdotter | 1756 | Bømlo, Hordaland, Norway | P791 | Bømlo slekt |
16 | Økland, Knut Ingvald | 13 Aug 1936 | Bømlo, Hordaland, Norway | P1272 | Bømlo slekt |
17 | Økland, Peder Martin Larson | 26 Feb 1926 | Bømlo, Hordaland, Norway | P724 | Bømlo slekt |
Dåp
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Haraldseid, Berta | 25 Mar 1910 | Bømlo, Hordaland, Norway | P1017 | Bømlo slekt |
Død
Treff 1 til 50 av 74
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Abrahamsen, Ingeborg Seriene | 7 Des 1972 | Bømlo, Hordaland, Norway | I306 | Bømlo slekt |
2 | Andenes, Aud Lillian | Bømlo, Hordaland, Norway | P10201 | Bømlo slekt | |
3 | Dalen, Pernille Margrethe Pedersdotter | 26 Jan 1937 | Bømlo, Hordaland, Norway | P71 | Bømlo slekt |
4 | Dalen, Rasmus Olaus Pederson | 1941 | Bømlo, Hordaland, Norway | P355 | Bømlo slekt |
5 | Danielsen, Bertha Marie Pedersdotter | 21 Aug 1978 | Bømlo, Hordaland, Norway | P462 | Bømlo slekt |
6 | Danielsen, Ragna Olava Pedersdotter | 22 Jan 1972 | Bømlo, Hordaland, Norway | P463 | Bømlo slekt |
7 | Erevik, Hans Bertin Endreson | 30 Nov 1967 | Bømlo, Hordaland, Norway | P10147 | Bømlo slekt |
8 | Furuholm, Johanna Hansdotter | 18 Okt 2001 | Bømlo, Hordaland, Norway | P10156 | Bømlo slekt |
9 | Furuholm, Laura Hansdotter | 8 Jul 1994 | Bømlo, Hordaland, Norway | P10153 | Bømlo slekt |
10 | Furuholmen, Johan Severin Hansson | 7 Mai 1952 | Bømlo, Hordaland, Norway | P349 | Bømlo slekt |
11 | Hallaråker, Lars Gustav Nilsson | 25 Aug 1971 | Bømlo, Hordaland, Norway | P721 | Bømlo slekt |
12 | Hallaråker, Marie Olsdotter | 8 Jan 2014 | Bømlo, Hordaland, Norway | P10038 | Bømlo slekt |
13 | Hamre, Brita Margrete Antonsdatter | 14 Sep 1983 | Bømlo, Hordaland, Norway | P725 | Bømlo slekt |
14 | Hellen, Daniel Martin Olson | 27 Jan 1940 | Bømlo, Hordaland, Norway | P73 | Bømlo slekt |
15 | Hope, Knut Knutson | 4 Feb 2009 | Bømlo, Hordaland, Norway | I976 | Bømlo slekt |
16 | Hope, Solveig Morwena | 3 Mai 2005 | Bømlo, Hordaland, Norway | I977 | Bømlo slekt |
17 | Hornenes, Klara Inger Andersdotter | 9 Jun 1995 | Bømlo, Hordaland, Norway | P10186 | Bømlo slekt |
18 | Håkonsund, Anne Helene Johannesdotter | 13 Feb 1987 | Bømlo, Hordaland, Norway | P2532 | Bømlo slekt |
19 | Håkonsund, Eli Johannesdotter | 29 Jan 1971 | Bømlo, Hordaland, Norway | P10082 | Bømlo slekt |
20 | Innvær, Simon Anderson | 1965 | Bømlo, Hordaland, Norway | P818 | Bømlo slekt |
21 | Jenssen, Inger Jacobsdotter Øvra Nese | 26 Sep 2007 | Bømlo, Hordaland, Norway | P8990 | Bømlo slekt |
22 | Katla, Agathe Larsdotter | 1 Apr 1976 | Bømlo, Hordaland, Norway | P10170 | Bømlo slekt |
23 | Katla, Aslaug Elisabet Emanuelsdotter | Feb 1953 | Bømlo, Hordaland, Norway | P1105 | Bømlo slekt |
24 | Katla, Bertin Kristian Årsteinson | 9 Des 1985 | Bømlo, Hordaland, Norway | P1035 | Bømlo slekt |
25 | Katla, Elen Augusta Årsteinsdotter | 23 Jan 1986 | Bømlo, Hordaland, Norway | P229 | Bømlo slekt |
26 | Katla, Emil August | 16 Jun 2006 | Bømlo, Hordaland, Norway | P1098 | Bømlo slekt |
27 | Katla, Emmanuel August Årsteinson | 16 Jan 1987 | Bømlo, Hordaland, Norway | P1042 | Bømlo slekt |
28 | Katla, Hilmar Kristoffer Torkjelson | 5 Feb 1992 | Bømlo, Hordaland, Norway | P10160 | Bømlo slekt |
29 | Katla, Kristianne Andrea | 6 Apr 1985 | Bømlo, Hordaland, Norway | P10164 | Bømlo slekt |
30 | Katla, Oline Danielsdotter | 1829 | Bømlo, Hordaland, Norway | P796 | Bømlo slekt |
31 | Katla, Sønnøve Lovise | 16 Apr 1982 | Bømlo, Hordaland, Norway | P10168 | Bømlo slekt |
32 | Katla, Årstein Emanuelson | 26 Sep 2004 | Bømlo, Hordaland, Norway | P1104 | Bømlo slekt |
33 | Kloven, Anna Helene Immanuelsdotter | 28 Mar 1999 | Bømlo, Hordaland, Norway | P1096 | Bømlo slekt |
34 | Kloven, Odd Pederson | 19 Des 1992 | Bømlo, Hordaland, Norway | P8262 | Bømlo slekt |
35 | Klubben, Helga | 12 Nov 2004 | Bømlo, Hordaland, Norway | I2020 | Bømlo slekt |
36 | Klubben, Karl | 21 Sep 2013 | Bømlo, Hordaland, Norway | I2018 | Bømlo slekt |
37 | Klubben, Mons Simonson | 26 Apr 1988 | Bømlo, Hordaland, Norway | I535 | Bømlo slekt |
38 | Klubben, Olga Bertine Olson | 8 Sep 2013 | Bømlo, Hordaland, Norway | I576 | Bømlo slekt |
39 | Klubben, Simon Endreson | 13 Jan 1981 | Bømlo, Hordaland, Norway | I530 | Bømlo slekt |
40 | Krunenes, Anna Johanna Sæbjørnsdotter Tvilling | 1906 | Bømlo, Hordaland, Norway | I383 | Bømlo slekt |
41 | Krunenes, Gabriel Martin Sæbjørnson | 1906 | Bømlo, Hordaland, Norway | I379 | Bømlo slekt |
42 | Krunenes, Gunnar Andreas Sæbjørnson Tvilling | 1906 | Bømlo, Hordaland, Norway | I384 | Bømlo slekt |
43 | Kvarven, Lisbet Olsdotter | 1812 | Bømlo, Hordaland, Norway | P245 | Bømlo slekt |
44 | Laurhammer, Oskar Olson | 7 Jun 1993 | Bømlo, Hordaland, Norway | P2549 | Bømlo slekt |
45 | Legøy, Anna Marie Pedersdotter | 14 Okt 2012 | Bømlo, Hordaland, Norway | P2536 | Bømlo slekt |
46 | Legøy, Dorthea Amanda Pedersdotter | 22 Jan 1981 | Bømlo, Hordaland, Norway | P2539 | Bømlo slekt |
47 | Morlandstø, Norvald Elias Olson | 22 Jan 2008 | Bømlo, Hordaland, Norway | P8456 | Bømlo slekt |
48 | Nesse, Gyda Helkine | 20 Okt 2013 | Bømlo, Hordaland, Norway | I2023 | Bømlo slekt |
49 | Nordplasset, Anna Ingebriktsdotter | 1838 | Bømlo, Hordaland, Norway | P246 | Bømlo slekt |
50 | Polden, Brita Pedersdotter | 18 Mar 1813 | Bømlo, Hordaland, Norway | P780 | Bømlo slekt |
Dødsannonse(r)
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Dødsannonse(r) | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Eileen Ivy Rosie | 2 Mar 1994 | Bømlo, Hordaland, Norway | P1071 | Bømlo slekt |
2 | Håvik, Sverre Arthur | 23 Mai 2012 | Bømlo, Hordaland, Norway | P1031 | Bømlo slekt |
Skifte
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Skifte | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Åno, Lars Knutson | 1807 | Bømlo, Hordaland, Norway | I424 | Bømlo slekt |
Utflytting
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Utflytting | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gåsland, Anna Ågota Jensdotter | 1881 | Bømlo, Hordaland, Norway | I173 | Bømlo slekt |
Yrke
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Yrke | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Rolfsnes, Knut Emanuel Knutson | Bømlo, Hordaland, Norway | P2259 | Bømlo slekt |
Forlovet
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Forlovet | Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Erevik / Tufteland | 1774 | Bømlo, Hordaland, Norway | F88 | Bømlo slekt |