Bodø, Nordland, Norway
By : Breddegrad: 67.2803556, Lengdegrad: 14.404915999999957
Fødsel
Treff 1 til 15 av 15
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 Jun 1885 | P8975 | |
| 2 | 3 Mai 1885 | P8972 | |
| 3 | 21 Sep 1925 | P8976 | |
| 4 | 9 Sep 1903 | P8969 | |
| 5 | 21 Feb 1894 | P8970 | |
| 6 | 27 Jul 1931 | P8987 | |
| 7 | 29 Jan 1905 | P8791 | |
| 8 | 31 Jul 1890 | P8787 | |
| 9 | 12 Apr 1892 | P8783 | |
| 10 | 11 Feb 1921 | P8971 | |
| 11 | 16 Aug 1889 | P8910 | |
| 12 | 1 Apr 1901 | P8790 | |
| 13 | 19 Sep 1898 | P8789 | |
| 14 | 2 Apr 1907 | P8792 | |
| 15 | 5 Okt 1894 | P8788 |
Dåp
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 Jul 1892 | P8783 |
Død
Treff 1 til 18 av 18
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 Jan 1954 | P8786 | |
| 2 | 6 Mai 1968 | P8975 | |
| 3 | P8850 | ||
| 4 | 11 Mar 1954 | P8972 | |
| 5 | 1875 | P10296 | |
| 6 | 21 Jun 1976 | P8969 | |
| 7 | 1 Nov 1975 | P8970 | |
| 8 | 8 Sep 1940 | P8785 | |
| 9 | 17 Jan 2013 | P8987 | |
| 10 | 14 Mai 1976 | P8791 | |
| 11 | 27 Feb 1977 | P8787 | |
| 12 | 14 Mai 1931 | P8971 | |
| 13 | 21 Jan 1981 | P8789 | |
| 14 | 24 Mar 1994 | P8792 | |
| 15 | 21 Okt 2008 | P8772 | |
| 16 | 19 Mar 1964 | P8788 | |
| 17 | I1659 | ||
| 18 | 13 Nov 2008 | P8989 |
