Chicago, Cook County, Illinois, United States
By : Breddegrad: 41.8781136, Lengdegrad: -87.62979819999998
Fødsel
Treff 1 til 16 av 16
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1915 | I2113 | |
| 2 | 16 Mar 1908 | I2056 | |
| 3 | 19 Jan 1943 | I2081 | |
| 4 | 1934 | I2065 | |
| 5 | 1 Nov 1953 | I2082 | |
| 6 | 18 Apr 1934 | I2066 | |
| 7 | 26 Mar 1946 | I2111 | |
| 8 | 3 Aug 1923 | I2121 | |
| 9 | 13 Des 1937 | I2067 | |
| 10 | 26 Apr 1923 | I2127 | |
| 11 | 1950 | I2132 | |
| 12 | 18 Aug 1960 | I2123 | |
| 13 | 22 Jul 1964 | I2071 | |
| 14 | 27 Mai 1959 | I2070 | |
| 15 | 17 Nov 1911 | I2057 | |
| 16 | 29 Okt 1947 | I2058 |
Død
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 Sep 1982 | I2064 | |
| 2 | 24 Des 1983 | I2116 | |
| 3 | 15 Mai 1985 | I2063 | |
| 4 | 27 Apr 2018 | I2066 | |
| 5 | 9 Jan 1967 | P10307 |
Dødsannonse(r)
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Dødsannonse(r) |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 Jan 1954 | I2117 |
Ekteskap
Treff 1 til 2 av 2
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jensen / Drageide | 10 Mar 1938 | F1022 |
| 2 | Olson / Nolan | 12 Jun 1948 | F1026 |
