Dalen, Fitjar, Hordaland, Norway
Breddegrad: 59.9097521, Lengdegrad: 5.3064557
Fødsel
Treff 1 til 18 av 18
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 Des 1817 | P1161 | |
| 2 | 18 Mar 1827 | P1165 | |
| 3 | 28 Jun 1854 | P10222 | |
| 4 | 1789 | P1160 | |
| 5 | 9 Aug 1908 | P10267 | |
| 6 | 8 Jul 1848 | P1168 | |
| 7 | 25 Aug 1849 | P1169 | |
| 8 | 1 Mar 1851 | P1170 | |
| 9 | 5 Mar 1849 | P10219 | |
| 10 | 1 Mar 1910 | P10268 | |
| 11 | 7 Aug 1824 | P1164 | |
| 12 | 26 Mai 1851 | P10221 | |
| 13 | 16 Des 1819 | P1162 | |
| 14 | 19 Apr 1829 | P1166 | |
| 15 | 15 Nov 1882 | P10238 | |
| 16 | 3 Aug 1877 | P71 | |
| 17 | 9 Des 1865 | P355 | |
| 18 | 23 Sep 1821 | P1163 |
Død
Treff 1 til 9 av 9
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 Okt 1871 | P1160 | |
| 2 | 20 Jul 1848 | P1168 | |
| 3 | 2 Sep 1849 | P1169 | |
| 4 | 22 Nov 1941 | P10221 | |
| 5 | 29 Jan 1916 | P1162 | |
| 6 | 10 Mai 1933 | P10237 | |
| 7 | 3 Nov 1884 | P797 | |
| 8 | 22 Jan 1888 | P351 | |
| 9 | 17 Okt 1862 | P10217 |
Døbt i hjemmet
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Døbt i hjemmet |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 Jul 1848 | P1168 | |
| 2 | 25 Aug 1849 | P1169 | |
| 3 | 16 Mar 1851 | P1170 |
Folketelling
Treff 1 til 9 av 9
| Etternavn, Fornavn |
Folketelling |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1891 | P71 | |
| 2 | 31 Des 1865 | P355 | |
| 3 | 1875 | P355 | |
| 4 | 1891 | P355 | |
| 5 | 1865 | P352 | |
| 6 | 1875 | P352 | |
| 7 | 1891 | P352 | |
| 8 | 1865 | P351 | |
| 9 | 1875 | P351 |
Gravferd fra
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Gravferd fra |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 Nov 1854 | P1170 |
