Drageidet, Katla, Bømlo, Hordaland, Norway
Fødsel
Treff 1 til 16 av 16
Død
Treff 1 til 7 av 7
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1841 | I1162 | Bømlo slekt | |
| 2 | 1848 | I1163 | Bømlo slekt | |
| 3 | 1825 | I1155 | Bømlo slekt | |
| 4 | 26 Des 1904 | P1081 | Bømlo slekt | |
| 5 | 1935 | P1110 | Bømlo slekt | |
| 6 | 1916 | P1112 | Bømlo slekt | |
| 7 | 8 Jul 1893 | P10301 | Bømlo slekt |
Folketelling
Treff 1 til 20 av 20
