Drageidet, Katla, Bømlo, Hordaland, Norway
Fødsel
Treff 1 til 16 av 16
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 Mai 1913 | P1111 | |
| 2 | 20 Aug 1908 | P1108 | |
| 3 | 15 Sep 1909 | P1109 | |
| 4 | 14 Apr 1892 | P10309 | |
| 5 | 1830 | P1106 | |
| 6 | 1833 | I1159 | |
| 7 | 29 Des 1916 | P1113 | |
| 8 | 1839 | I1162 | |
| 9 | 1841 | I1163 | |
| 10 | 24 Mai 1919 | P1114 | |
| 11 | 1827 | I1156 | |
| 12 | 1825 | I1155 | |
| 13 | 1837 | I1161 | |
| 14 | 1846 | I1164 | |
| 15 | 1911 | P1110 | |
| 16 | 29 Des 1916 | P1112 |
Død
Treff 1 til 7 av 7
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1841 | I1162 | |
| 2 | 1848 | I1163 | |
| 3 | 1825 | I1155 | |
| 4 | 26 Des 1904 | P1081 | |
| 5 | 1935 | P1110 | |
| 6 | 1916 | P1112 | |
| 7 | 8 Jul 1893 | P10301 |
Folketelling
Treff 1 til 20 av 20
| Etternavn, Fornavn |
Folketelling |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1920 | P1111 | |
| 2 | 1900 | P10309 | |
| 3 | 1865 | P1106 | |
| 4 | 1875 | P1106 | |
| 5 | 1920 | P1114 | |
| 6 | 1891 | P10306 | |
| 7 | 1900 | P10306 | |
| 8 | 1891 | P467 | |
| 9 | 1891 | P764 | |
| 10 | 1865 | P1081 | |
| 11 | 1875 | P1081 | |
| 12 | 1891 | P1081 | |
| 13 | 1900 | P1081 | |
| 14 | 1875 | P233 | |
| 15 | 1891 | I1151 | |
| 16 | 1891 | P10301 | |
| 17 | 1891 | P10308 | |
| 18 | 1900 | P10308 | |
| 19 | 1891 | P10307 | |
| 20 | 1900 | P10307 |
