Kruneneset, Bømlo, Hordaland, Norway
Lokasjon : Breddegrad: 59.7941117, Lengdegrad: 5.1725865
Fødsel
Treff 1 til 44 av 44
Død
Treff 1 til 12 av 12
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1937 | I408 | |
| 2 | 1878 | I377 | |
| 3 | 1898 | I382 | |
| 4 | 1825 | I366 | |
| 5 | 1817 | I367 | |
| 6 | 1908 | I399 | |
| 7 | 1839 | I314 | |
| 8 | 1928 | I410 | |
| 9 | 1853 | I373 | |
| 10 | 1884 | I378 | |
| 11 | 1928 | I407 | |
| 12 | 1941 | I374 |
