Laurhammar, Bømlo, Hordaland, Norway
Lokasjon : Breddegrad: 59.8037136, Lengdegrad: 5.1733293
Fødsel
Treff 1 til 20 av 20
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1860 | P2351 | |
| 2 | 1853 | P2350 | |
| 3 | 1848 | P2347 | |
| 4 | 1859 | P2341 | |
| 5 | 1770 | I1094 | |
| 6 | ca 1673 | I907 | |
| 7 | 1768 | P292 | |
| 8 | 1794 | I263 | |
| 9 | 1845 | P2346 | |
| 10 | 1844 | P2345 | |
| 11 | 1830 | I111 | |
| 12 | 1850 | P2349 | |
| 13 | 1852 | P2339 | |
| 14 | 1849 | P2348 | |
| 15 | 1767 | I261 | |
| 16 | 1811 | I545 | |
| 17 | 1773 | I1136 | |
| 18 | 16 Sep 1821 | I181 | |
| 19 | 1855 | P2340 | |
| 20 | 1841 | P2344 |
Død
Treff 1 til 9 av 9
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1853 | P2350 | |
| 2 | 1848 | P2347 | |
| 3 | 1846 | P2346 | |
| 4 | 1844 | P2345 | |
| 5 | 1861 | P2340 | |
| 6 | P2338 | ||
| 7 | 1862 | P2337 | |
| 8 | 1890 | P2334 | |
| 9 | 1870 | P2343 |
