Laurhammar, Bømlo, Hordaland, Norway
Tre: Bømlo slekt
Lokasjon : Breddegrad: 59.8037136, Lengdegrad: 5.1733293
Fødsel
Treff 1 til 20 av 20
Død
Treff 1 til 9 av 9
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1853 | P2350 | Bømlo slekt | |
| 2 | 1848 | P2347 | Bømlo slekt | |
| 3 | 1846 | P2346 | Bømlo slekt | |
| 4 | 1844 | P2345 | Bømlo slekt | |
| 5 | 1861 | P2340 | Bømlo slekt | |
| 6 | P2338 | Bømlo slekt | ||
| 7 | 1862 | P2337 | Bømlo slekt | |
| 8 | 1890 | P2334 | Bømlo slekt | |
| 9 | 1870 | P2343 | Bømlo slekt |
