Liarbø, Fitjar, Hordaland, Norway
Breddegrad: 59.8635882, Lengdegrad: 5.3580714
Fødsel
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 Feb 1923 | P9552 | |
| 2 | 28 Apr 1921 | I1893 | |
| 3 | 11 Sep 1926 | P978 | |
| 4 | 15 Jan 1918 | P9551 | |
| 5 | 1 Des 1884 | P976 | |
| 6 | 11 Mai 1919 | P977 |
Død
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 Mai 1980 | P978 | |
| 2 | 10 Jun 1918 | P9551 | |
| 3 | 6 Jul 1974 | P976 | |
| 4 | 9 Mai 1992 | P977 | |
| 5 | 20 Okt 1970 | P473 |
