Rubbestadneset, Bømlo, Hordaland, Norway
Lokasjon : Breddegrad: 59.8156025, Lengdegrad: 5.2681297
Fødsel
Treff 1 til 9 av 9
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 Jun 1915 | I84 | |
| 2 | 17 Jan 1911 | I82 | |
| 3 | 30 Jun 1908 | I83 | |
| 4 | 11 Jul 1893 | P8957 | |
| 5 | 19 Des 1851 | P8950 | |
| 6 | 19 Des 1891 | P8956 | |
| 7 | 1782 | I1180 | |
| 8 | 1728 | P319 | |
| 9 | 1795 | I359 |
Død
Treff 1 til 8 av 8
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 Jun 1915 | I84 | |
| 2 | 1899 | P9549 | |
| 3 | 15 Apr 1898 | P8957 | |
| 4 | 14 Okt 1894 | P8956 | |
| 5 | 9 Nov 1991 | P8298 | |
| 6 | 1799 | P9164 | |
| 7 | 13 Nov 1908 | P8951 | |
| 8 | 5 Jun 1943 | P8311 |
Folketelling
Treff 1 til 10 av 10
| Etternavn, Fornavn |
Folketelling |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1900 | P8955 | |
| 2 | 1910 | P8960 | |
| 3 | 1900 | P8953 | |
| 4 | 1910 | P8961 | |
| 5 | 1900 | P8950 | |
| 6 | 1910 | P8959 | |
| 7 | 1900 | P8952 | |
| 8 | 1910 | P8952 | |
| 9 | 1900 | P8951 | |
| 10 | 1910 | P8958 |
Hjemmedøpt
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Hjemmedøpt |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 Jun 1915 | I84 | |
| 2 | 18 Jan 1911 | I82 | |
| 3 | 9 Jul 1908 | I83 | |
| 4 | 19 Des 1851 | P8950 |
