Rubbestadneset, Bømlo, Hordaland, Norway
Wikipedia links for
Rubbestadneset, Bømlo, Hordaland, Norway
[Rubbestadneset] [Bømlo] [Hordaland] [Norway]
Tre: Bømlo slekt
Lokasjon : Breddegrad: 59.8156025, Lengdegrad: 5.2681297
Fødsel
Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bacher, Andrea Tollefdotter | 23 Jun 1915 | Rubbestadneset, Bømlo, Hordaland, Norway | I84 | Bømlo slekt |
2 | Bacher, Elen Tollefsdotter | 17 Jan 1911 | Rubbestadneset, Bømlo, Hordaland, Norway | I82 | Bømlo slekt |
3 | Bacher, Marie Elisabet Tollefsdotter | 30 Jun 1908 | Rubbestadneset, Bømlo, Hordaland, Norway | I83 | Bømlo slekt |
4 | Ekornsæter, Anders Ingebrigtson | 11 Jul 1893 | Rubbestadneset, Bømlo, Hordaland, Norway | P8957 | Bømlo slekt |
5 | Ekornsæter, Ingebrigt Salomonson | 19 Des 1851 | Rubbestadneset, Bømlo, Hordaland, Norway | P8950 | Bømlo slekt |
6 | Ekornsæter, Johanne Ingebrigtsdotter | 19 Des 1891 | Rubbestadneset, Bømlo, Hordaland, Norway | P8956 | Bømlo slekt |
7 | Rubbestad, Anna Ingebriksdotter | 1782 | Rubbestadneset, Bømlo, Hordaland, Norway | I1180 | Bømlo slekt |
8 | Rubbestad, Jakob Larsson | 1728 | Rubbestadneset, Bømlo, Hordaland, Norway | P319 | Bømlo slekt |
9 | Rubbestad, Mari Hansdotter | 1795 | Rubbestadneset, Bømlo, Hordaland, Norway | I359 | Bømlo slekt |
Død
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bacher, Andrea Tollefdotter | 23 Jun 1915 | Rubbestadneset, Bømlo, Hordaland, Norway | I84 | Bømlo slekt |
2 | Brekke, Gjertrud Jonsdotter | 1899 | Rubbestadneset, Bømlo, Hordaland, Norway | P9549 | Bømlo slekt |
3 | Ekornsæter, Anders Ingebrigtson | 15 Apr 1898 | Rubbestadneset, Bømlo, Hordaland, Norway | P8957 | Bømlo slekt |
4 | Ekornsæter, Johanne Ingebrigtsdotter | 14 Okt 1894 | Rubbestadneset, Bømlo, Hordaland, Norway | P8956 | Bømlo slekt |
5 | Hallaråker, Lars Nilsson | 9 Nov 1991 | Rubbestadneset, Bømlo, Hordaland, Norway | P8298 | Bømlo slekt |
6 | Instanes, Sjur Knutson | 1799 | Rubbestadneset, Bømlo, Hordaland, Norway | P9164 | Bømlo slekt |
7 | Kjøde, Elen Marie Andersdotter Selje | 13 Nov 1908 | Rubbestadneset, Bømlo, Hordaland, Norway | P8951 | Bømlo slekt |
8 | Leirvåg, Marta Nilsdotter | 5 Jun 1943 | Rubbestadneset, Bømlo, Hordaland, Norway | P8311 | Bømlo slekt |
Folketelling
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ekornsæter, Anna Ingebrigtsdotter | 1900 | Rubbestadneset, Bømlo, Hordaland, Norway | P8955 | Bømlo slekt |
2 | Ekornsæter, Anna Salomonsdotter | 1910 | Rubbestadneset, Bømlo, Hordaland, Norway | P8960 | Bømlo slekt |
3 | Ekornsæter, Elianne Malene Ingebrigtsdotter | 1900 | Rubbestadneset, Bømlo, Hordaland, Norway | P8953 | Bømlo slekt |
4 | Ekornsæter, Ellen Marie Salomonsdotter | 1910 | Rubbestadneset, Bømlo, Hordaland, Norway | P8961 | Bømlo slekt |
5 | Ekornsæter, Ingebrigt Salomonson | 1900 | Rubbestadneset, Bømlo, Hordaland, Norway | P8950 | Bømlo slekt |
6 | Ekornsæter, Ingebrigt Salomonson | 1910 | Rubbestadneset, Bømlo, Hordaland, Norway | P8959 | Bømlo slekt |
7 | Ekornsæter, Salomon Annanias Ingebrigtson | 1900 | Rubbestadneset, Bømlo, Hordaland, Norway | P8952 | Bømlo slekt |
8 | Ekornsæter, Salomon Annanias Ingebrigtson | 1910 | Rubbestadneset, Bømlo, Hordaland, Norway | P8952 | Bømlo slekt |
9 | Kjøde, Elen Marie Andersdotter Selje | 1900 | Rubbestadneset, Bømlo, Hordaland, Norway | P8951 | Bømlo slekt |
10 | Stavland, Helga Oline Larsdotter | 1910 | Rubbestadneset, Bømlo, Hordaland, Norway | P8958 | Bømlo slekt |
Hjemmedøpt
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Hjemmedøpt | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bacher, Andrea Tollefdotter | 23 Jun 1915 | Rubbestadneset, Bømlo, Hordaland, Norway | I84 | Bømlo slekt |
2 | Bacher, Elen Tollefsdotter | 18 Jan 1911 | Rubbestadneset, Bømlo, Hordaland, Norway | I82 | Bømlo slekt |
3 | Bacher, Marie Elisabet Tollefsdotter | 9 Jul 1908 | Rubbestadneset, Bømlo, Hordaland, Norway | I83 | Bømlo slekt |
4 | Ekornsæter, Ingebrigt Salomonson | 19 Des 1851 | Rubbestadneset, Bømlo, Hordaland, Norway | P8950 | Bømlo slekt |