Søraneset, Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway
Notater:
Adresse : Breddegrad: 59.6873628, Lengdegrad: 5.1684744
Fødsel
Treff 1 til 11 av 11
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 Jul 1884 | I2258 | |
| 2 | 15 Jan 1886 | I2259 | |
| 3 | 19 Sep 1888 | I2260 | |
| 4 | 2 Jul 1875 | I2256 | |
| 5 | 7 Mar 1871 | I2268 | |
| 6 | 30 Jan 1878 | I2261 | |
| 7 | 20 Jun 1881 | I2257 | |
| 8 | 24 Jun 1867 | I2252 | |
| 9 | 27 Feb 1866 | I2253 | |
| 10 | 29 Sep 1872 | I2255 | |
| 11 | 1794 | I2222 |
Død
Treff 1 til 7 av 7
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 Feb 1919 | I2254 | |
| 2 | 10 Jun 1869 | P776 | |
| 3 | 8 Jul 1884 | I2258 | |
| 4 | 21 Jan 1886 | I2259 | |
| 5 | 18 Okt 1871 | I2268 | |
| 6 | 2 Mar 1866 | I2253 | |
| 7 | 21 Des 1917 | I2251 |
Folketelling
Treff 1 til 28 av 28
Hjemmedøpt
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Hjemmedøpt |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 Jul 1884 | I2258 | |
| 2 | 15 Jan 1886 | I2259 | |
| 3 | 27 Feb 1866 | I2253 |
