Sørplasset (Helgeplasset), Bømlo, Hordaland, Norway
Tre: Bømlo slekt
Lokasjon : Breddegrad: 59.7941117, Lengdegrad: 5.1725865
Fødsel
Treff 1 til 27 av 27
Død
Treff 1 til 17 av 17
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1796 | I1074 | Bømlo slekt | |
| 2 | 1883 | P8642 | Bømlo slekt | |
| 3 | 1916 | I1194 | Bømlo slekt | |
| 4 | 1918 | I1195 | Bømlo slekt | |
| 5 | 16 Des 1962 | I57 | Bømlo slekt | |
| 6 | 1948 | I1200 | Bømlo slekt | |
| 7 | 1864 | I371 | Bømlo slekt | |
| 8 | 1744 | I1168 | Bømlo slekt | |
| 9 | 1807 | I1176 | Bømlo slekt | |
| 10 | 1827 | I1175 | Bømlo slekt | |
| 11 | 1862 | I1180 | Bømlo slekt | |
| 12 | 1895 | I1188 | Bømlo slekt | |
| 13 | 1804 | I1178 | Bømlo slekt | |
| 14 | 1809 | I1181 | Bømlo slekt | |
| 15 | 1831 | I1185 | Bømlo slekt | |
| 16 | Før 1852 | I1172 | Bømlo slekt | |
| 17 | 1815 | I1183 | Bømlo slekt |
