Seievåg, Bømlo, Hordaland, Norway
Lokasjon : Breddegrad: 59.74507699999999, Lengdegrad: 5.165556199999969
Media
| Bilder | Seievåg 1915 Pedersen, Emma Helene f. 1896 Bergen. Han med stav kjenner vi ikkje. Pedersen, Erik Johan f. 1900 Skudenes. Pedersen, Amanda Serine f. 1901 Bergen. Pedersen, Gustav Olai f. 1904. Pedersen, Marta Gustava f. 1907 d. 1931. Pedersen, Oskar Andreas f. 1910 d 1932 |
Fødsel
Treff 1 til 42 av 42
Død
Treff 1 til 14 av 14
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1759 | I1027 | |
| 2 | 1890 | I1048 | |
| 3 | 1871 | I162 | |
| 4 | Før 1764 | I1031 | |
| 5 | 11 Aug 1929 | P2522 | |
| 6 | 19 Des 1893 | P2524 | |
| 7 | 1852 | I1056 | |
| 8 | 1758 | I1028 | |
| 9 | Døde ung | I1037 | |
| 10 | 1740 | I1021 | |
| 11 | 1870 | I1041 | |
| 12 | 1861 | I1052 | |
| 13 | 1798 | I1030 | |
| 14 | 1864 | I1055 |
Folketelling
Treff 1 til 17 av 17
| Etternavn, Fornavn |
Folketelling |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1910 | P355 | |
| 2 | 1920 | P355 | |
| 3 | 1910 | P2528 | |
| 4 | 1920 | P2528 | |
| 5 | 1920 | I1054 | |
| 6 | 1910 | P2522 | |
| 7 | 1920 | P2522 | |
| 8 | 1910 | P2525 | |
| 9 | 1910 | P2527 | |
| 10 | 1920 | P2527 | |
| 11 | 1910 | P2529 | |
| 12 | 1910 | P2526 | |
| 13 | 1910 | P2530 | |
| 14 | 1920 | P2530 | |
| 15 | 1910 | P2531 | |
| 16 | 1920 | P2531 | |
| 17 | 1910 | P2523 |
Hjemmedøpt
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Hjemmedøpt |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 Mar 1900 | P2527 |
