Sortland, Bømlo, Hordaland, Norway
Lokasjon : Breddegrad: 59.7942858, Lengdegrad: 5.185323000000039
Fødsel
Treff 1 til 13 av 13
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1896 | P8566 | |
| 2 | 1894 | P8565 | |
| 3 | 1909 | P8572 | |
| 4 | 1892 | P8564 | |
| 5 | 1910 | P8573 | |
| 6 | 1898 | P8567 | |
| 7 | 1902 | P8569 | |
| 8 | 1946 | P8580 | |
| 9 | 19 Jan 1844 | P10281 | |
| 10 | 1900 | P8568 | |
| 11 | 1907 | P8571 | |
| 12 | 1905 | P8570 | |
| 13 | 1831 | P8549 |
Død
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1918 | P8565 | |
| 2 | 1913 | P8567 | |
| 3 | 1948 | P8580 |
