Stokkavikjo, Bømlo, Hordaland, Norway
Wikipedia links for
Stokkavikjo, Bømlo, Hordaland, Norway
[Stokkavikjo] [Bømlo] [Hordaland] [Norway]
Tre: Bømlo slekt
Breddegrad: 59.7589130, Lengdegrad: 5.3361613
Fødsel
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Stokkvikjo, Alis Rasmusdotter | 1834 | Stokkavikjo, Bømlo, Hordaland, Norway | I2223 | Bømlo slekt |
2 | Stokkvikjo, Helga Rasmusdotter | 1825 | Stokkavikjo, Bømlo, Hordaland, Norway | I2220 | Bømlo slekt |
3 | Stokkvikjo, Kristi Olsdotter | 1731 | Stokkavikjo, Bømlo, Hordaland, Norway | P9534 | Bømlo slekt |
4 | Stokkvikjo, Kristi Olsdotter | 1737 | Stokkavikjo, Bømlo, Hordaland, Norway | P9535 | Bømlo slekt |
5 | Stokkvikjo, Kristi Olsdotter | 1739 | Stokkavikjo, Bømlo, Hordaland, Norway | P326 | Bømlo slekt |
6 | Stokkvikjo, Lars Olsson | 1730 | Stokkavikjo, Bømlo, Hordaland, Norway | P9533 | Bømlo slekt |
7 | Stokkvikjo, Ola Andersson | ca 1705 | Stokkavikjo, Bømlo, Hordaland, Norway | P9530 | Bømlo slekt |
8 | Stokkvikjo, Ola Rasmusson | 1821 | Stokkavikjo, Bømlo, Hordaland, Norway | I2218 | Bømlo slekt |
Død
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Steinvåg, Rasmus Kristofferson | 1840 | Stokkavikjo, Bømlo, Hordaland, Norway | I2219 | Bømlo slekt |
2 | Sørenes, Alis Hansdotter | 1875 | Stokkavikjo, Bømlo, Hordaland, Norway | I2222 | Bømlo slekt |