Trengereid, Fjell, Øygarden Kommune, Hordaland, Norway
Tre: Bømlo slekt
Notater:
Lokasjon : Breddegrad: 60.2740568, Lengdegrad: 5.0573979
Fødsel
Treff 1 til 10 av 10
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Des 1911 | I2142 | Bømlo slekt | |
| 2 | 1 Feb 1910 | I2141 | Bømlo slekt | |
| 3 | 18 Feb 1919 | I2145 | Bømlo slekt | |
| 4 | 12 Feb 1907 | I2140 | Bømlo slekt | |
| 5 | 4 Sep 1933 | I2161 | Bømlo slekt | |
| 6 | 16 Feb 1905 | I2139 | Bømlo slekt | |
| 7 | 16 Jul 1916 | I2144 | Bømlo slekt | |
| 8 | 22 Jun 1914 | I2143 | Bømlo slekt | |
| 9 | 15 Mai 1928 | I2160 | Bømlo slekt | |
| 10 | 22 Mar 1903 | I2138 | Bømlo slekt |
Død
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Apr 1952 | P10142 | Bømlo slekt | |
| 2 | 10 Des 1954 | I2137 | Bømlo slekt | |
| 3 | 5 Feb 1913 | I2141 | Bømlo slekt |
Døbt i hjemmet
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Døbt i hjemmet |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 Feb 1910 | I2141 | Bømlo slekt |
Folketelling
Treff 1 til 15 av 15
| Etternavn, Fornavn |
Folketelling |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1910 | P10142 | Bømlo slekt | |
| 2 | 1920 | P10142 | Bømlo slekt | |
| 3 | 1910 | I2137 | Bømlo slekt | |
| 4 | 1920 | I2137 | Bømlo slekt | |
| 5 | 1920 | I2142 | Bømlo slekt | |
| 6 | 31 Des 1910 | I2141 | Bømlo slekt | |
| 7 | 1920 | I2145 | Bømlo slekt | |
| 8 | 1910 | I2140 | Bømlo slekt | |
| 9 | 1920 | I2140 | Bømlo slekt | |
| 10 | 1910 | I2139 | Bømlo slekt | |
| 11 | 1920 | I2139 | Bømlo slekt | |
| 12 | 1920 | I2144 | Bømlo slekt | |
| 13 | 1920 | I2143 | Bømlo slekt | |
| 14 | 1910 | I2138 | Bømlo slekt | |
| 15 | 1920 | I2138 | Bømlo slekt |
