Utslåttøy, Bømlo, Hordaland, Norway
Wikipedia links for
Utslåttøy, Bømlo, Hordaland, Norway
[Utslåttøy] [Bømlo] [Hordaland] [Norway]
Tre: Bømlo slekt

Fødsel
Treff 1 til 31 av 31
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 Feb 1943 | Utslåttøy, Bømlo, Hordaland, Norway | P338 | Bømlo slekt |
2 | ![]() | 24 Aug 1897 | Utslåttøy, Bømlo, Hordaland, Norway | P488 | Bømlo slekt |
3 | ![]() | 29 Jun 1889 | Utslåttøy, Bømlo, Hordaland, Norway | P350 | Bømlo slekt |
4 | ![]() | 26 Sep 1893 | Utslåttøy, Bømlo, Hordaland, Norway | P473 | Bømlo slekt |
5 | ![]() | 1924 | Utslåttøy, Bømlo, Hordaland, Norway | I894 | Bømlo slekt |
6 | ![]() | 1869 | Utslåttøy, Bømlo, Hordaland, Norway | P737 | Bømlo slekt |
7 | ![]() | 1781 | Utslåttøy, Bømlo, Hordaland, Norway | I885 | Bømlo slekt |
8 | ![]() | 18 Mar 1895 | Utslåttøy, Bømlo, Hordaland, Norway | P474 | Bømlo slekt |
9 | ![]() | 1926 | Utslåttøy, Bømlo, Hordaland, Norway | I895 | Bømlo slekt |
10 | ![]() | 1753 | Utslåttøy, Bømlo, Hordaland, Norway | I883 | Bømlo slekt |
11 | ![]() | 1909 | Utslåttøy, Bømlo, Hordaland, Norway | P8611 | Bømlo slekt |
12 | ![]() | 1784 | Utslåttøy, Bømlo, Hordaland, Norway | I886 | Bømlo slekt |
13 | ![]() | 1891 | Utslåttøy, Bømlo, Hordaland, Norway | I892 | Bømlo slekt |
14 | ![]() | 1931 | Utslåttøy, Bømlo, Hordaland, Norway | I897 | Bømlo slekt |
15 | ![]() | 13 Mar 1904 | Utslåttøy, Bømlo, Hordaland, Norway | P8609 | Bømlo slekt |
16 | ![]() | 28 Apr 1873 | Utslåttøy, Bømlo, Hordaland, Norway | P472 | Bømlo slekt |
17 | ![]() | 1749 | Utslåttøy, Bømlo, Hordaland, Norway | I936 | Bømlo slekt |
18 | ![]() | 1936 | Utslåttøy, Bømlo, Hordaland, Norway | I899 | Bømlo slekt |
19 | ![]() | 1921 | Utslåttøy, Bømlo, Hordaland, Norway | I893 | Bømlo slekt |
20 | ![]() | 1780 | Utslåttøy, Bømlo, Hordaland, Norway | I884 | Bømlo slekt |
21 | ![]() | 1870 | Utslåttøy, Bømlo, Hordaland, Norway | P738 | Bømlo slekt |
22 | ![]() | 1933 | Utslåttøy, Bømlo, Hordaland, Norway | I898 | Bømlo slekt |
23 | ![]() | 1747 | Utslåttøy, Bømlo, Hordaland, Norway | I935 | Bømlo slekt |
24 | ![]() | 1905 | Utslåttøy, Bømlo, Hordaland, Norway | P8610 | Bømlo slekt |
25 | ![]() | 1928 | Utslåttøy, Bømlo, Hordaland, Norway | I896 | Bømlo slekt |
26 | ![]() | 4 Sep 1916 | Utslåttøy, Bømlo, Hordaland, Norway | P337 | Bømlo slekt |
27 | ![]() | 12 Apr 1915 | Utslåttøy, Bømlo, Hordaland, Norway | P2395 | Bømlo slekt |
28 | ![]() | 24 Mar 1913 | Utslåttøy, Bømlo, Hordaland, Norway | P2394 | Bømlo slekt |
29 | ![]() | 27 Feb 1918 | Utslåttøy, Bømlo, Hordaland, Norway | P2397 | Bømlo slekt |
30 | ![]() | 14 Mai 1919 | Utslåttøy, Bømlo, Hordaland, Norway | P2398 | Bømlo slekt |
31 | ![]() | 16 Aug 1921 | Utslåttøy, Bømlo, Hordaland, Norway | P2399 | Bømlo slekt |
Død
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1807 | Utslåttøy, Bømlo, Hordaland, Norway | I887 | Bømlo slekt |
2 | ![]() | 1834 | Utslåttøy, Bømlo, Hordaland, Norway | I888 | Bømlo slekt |
3 | ![]() | 1785 | Utslåttøy, Bømlo, Hordaland, Norway | I882 | Bømlo slekt |
4 | ![]() | Utslåttøy, Bømlo, Hordaland, Norway | I1617 | Bømlo slekt | |
5 | ![]() | 15 Jun 1898 | Utslåttøy, Bømlo, Hordaland, Norway | P488 | Bømlo slekt |
6 | ![]() | 10 Mai 1898 | Utslåttøy, Bømlo, Hordaland, Norway | P472 | Bømlo slekt |
7 | ![]() | 3 Mar 1918 | Utslåttøy, Bømlo, Hordaland, Norway | P2397 | Bømlo slekt |