nera Nese, Bømlo, Hordaland, Norway
Tre: Bømlo slekt
Lokasjon : Breddegrad: 60.304195, Lengdegrad: 5.0285589
Fødsel
Treff 1 til 36 av 36
Død
Treff 1 til 16 av 16
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Aug 1935 | P8950 | Bømlo slekt | |
| 2 | 8 Feb 1889 | P8794 | Bømlo slekt | |
| 3 | 26 Jun 1901 | P8796 | Bømlo slekt | |
| 4 | 1779 | P8822 | Bømlo slekt | |
| 5 | 1784 | P8823 | Bømlo slekt | |
| 6 | 1899 | P8921 | Bømlo slekt | |
| 7 | 8 Okt 1893 | P8793 | Bømlo slekt | |
| 8 | 1900 | P8922 | Bømlo slekt | |
| 9 | 1784 | P8821 | Bømlo slekt | |
| 10 | 1791 | P8825 | Bømlo slekt | |
| 11 | 1791 | P8826 | Bømlo slekt | |
| 12 | 24 Des 1872 | P8795 | Bømlo slekt | |
| 13 | 28 Jul 1980 | P8914 | Bømlo slekt | |
| 14 | 8 Aug 1909 | P8912 | Bømlo slekt | |
| 15 | 9 Aug 1945 | P8923 | Bømlo slekt | |
| 16 | 1906 | I1184 | Bømlo slekt |
Folketelling
Treff 1 til 31 av 31
