nora Habbastad, Bømlo, Hordaland, Norway
Lokasjon : Breddegrad: 59.800636, Lengdegrad: 5.1609
Fødsel
Treff 1 til 17 av 17
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1709 | P317 | |
| 2 | 1761 | I212 | |
| 3 | 1753 | P523 | |
| 4 | 1871 | I629 | |
| 5 | 1872 | I630 | |
| 6 | 1745 | P7776 | |
| 7 | 1747 | I209 | |
| 8 | 1768 | P312 | |
| 9 | 1875 | I631 | |
| 10 | 1656 | P8846 | |
| 11 | 1756 | I208 | |
| 12 | 1877 | I632 | |
| 13 | 1882 | I633 | |
| 14 | 1758 | I211 | |
| 15 | 1750 | I210 | |
| 16 | 1765 | I214 | |
| 17 | 1796 | P283 |
Død
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1747 | P7776 | |
| 2 | 1750 | I209 | |
| 3 | 1882 | I633 | |
| 4 | 1770 | I214 | |
| 5 | 1857 | P311 |
