nora Sele, Bømlo, Hordaland, Norway
Tre: Bømlo slekt
Notater:
Lokasjon : Breddegrad: 59.7611061, Lengdegrad: 5.1300099
Fødsel
Treff 1 til 21 av 21
Død
Treff 1 til 8 av 8
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1919 | P777 | Bømlo slekt | |
| 2 | 1857 | P9522 | Bømlo slekt | |
| 3 | 1807 | P9515 | Bømlo slekt | |
| 4 | 1845 | P9523 | Bømlo slekt | |
| 5 | 1772 | P1144 | Bømlo slekt | |
| 6 | 1 Apr 1940 | P8492 | Bømlo slekt | |
| 7 | 6 Okt 1962 | P8367 | Bømlo slekt | |
| 8 | 8 Nov 1903 | I2220 | Bømlo slekt |
Folketelling
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Folketelling |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1920 | P466 | Bømlo slekt | |
| 2 | 1920 | P465 | Bømlo slekt |
