Kari Mattiasdotter Klubben
1804 - 1849 (45 år)First Cousins | |
---|---|
1 | Ingebrikt Abrahamson Klubben , f. 1796, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1799, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway |
2 | Jorna Abrahamsdotter Klubben , f. 1798, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1799, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway |
3 | Ingebrikt Abrahamson Klubben , f. 1800, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1872 |
4 | Ole Abrahamson Klubben , f. 1802, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1803, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway |
5 | Abraham Abrahamson Klubben , f. 1804, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1804, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway |
6 | Mattias Abrahamson Klubben , f. 1806, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1869, Bergen, Norway |
7 | Marta Abrahamsdatter Klubben , f. 1810, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1874 |
Second Cousins | |
---|---|
1 | NN Skinnhueneset , f. 1798 |