Hva er nytt? (siste 90 dagene)
Bilder
| Miniatyrbilde | Beskrivelse | Linket til | Sist endret |
|---|---|---|---|
| Våre falne : 1939-1945. 3 Kristian Wabek Pedersen 1904-1943 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007020500018 | 30 Jan 2026 |
Historier
| Miniatyrbilde | Beskrivelse | Linket til | Sist endret |
|---|---|---|---|
![]() | Livbåten: Kaptein Toralf Andersen og hans menn https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015111007518 | 30 Jan 2026 | |
| Minnestøtta ved Lykling kyrkje Kristian Wabek Pedersen 1904-1943 Bømlo-nytt, tirsdag 5. mai 2015 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_bomlonytt_null_null_20150505_43_49_1 | 30 Jan 2026 | ||
| Bremnes minnes sine falne (Side 2 av 2) Dagen (Bergen), mandag 12. mai 1947 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_dagenbergen_null_null_19470512_29_108_1 | 30 Jan 2026 | ||
| Bremnes minnes sine falne (Side 1 av 2) Dagen (Bergen), mandag 12. mai 1947 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_dagenbergen_null_null_19470512_29_108_1 | 30 Jan 2026 | ||
| Sagaen om en livbåtferd over Det Indiske Hav. Peder Kristian Wabek Pedersen 1904-1943 Haugesunds Avis, fredag 13. november 1953 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_haugesundsavis_null_null_19531113_58_265_1 | 30 Jan 2026 | ||
| Minnehøgtid på Lykling i går. Peder Kristian Wabek Pedersen 1904-1943 Haugesunds Avis, mandag 19. august 1946 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_haugesundsavis_null_null_19460819_51_189_1 | 30 Jan 2026 | ||
| Heidra sjømenn (Krigsmedaljen) Peder Kristian Wabek Pedersen 1904-1943 Sunnhordland, tirsdag 26. juni 1945 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sunnhordland_null_null_19450626_44_49_1 | 30 Jan 2026 | ||
| Minnestein for 9 sjomenn reist på Lykling Peder Kristian Wabek Pedersen 1904-1943 Haugesunds Avis, mandag 12. august 1946 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_haugesundsavis_null_null_19460812_51_183_1 | 30 Jan 2026 |
Dødsannonse(r)
| Miniatyrbilde | Beskrivelse | Linket til | Sist endret |
|---|---|---|---|
| Dødsannonse Ragnvald Pedersen Ragnvald Sigfred Pedersen 1910-1994 Haugesunds Avis, mandag 7. november 1994 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_haugesundsavis_null_null_19941107_99_258_1 | 1 Feb 2026 | ||
| Dødsannonse Borgny Pedersen Borgny Pedersen, født Borgny Amalie Nilsen 1909-2000 Haugesunds Avis, fredag 18. august 2000 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_haugesundsavis_null_null_20000818_104_184_1 | 1 Feb 2026 | ||
| Dødsannonse Klara Sofie Pedersen Klara Sofie Pedersen, født Sele 1904-1980 Haugesunds Avis, torsdag 29. mai 1980 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_haugesundsavis_null_null_19800529_86_120_1 | 30 Jan 2026 | ||
| Dødsannonse Karl Pedersen Karl Johan Pedersen 1878-1963 Haugesunds Avis, lørdag 16. mars 1963 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_haugesundsavis_null_null_19630316_68_64_1 | 29 Jan 2026 | ||
| Dødsannonse Karl Pedersen Karl Johan Pedersen 1878-1963 Haugesunds Avis, fredag 22. mars 1963 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_haugesundsavis_null_null_19630322_68_69_1 | 29 Jan 2026 |
Dødsmelding
| Miniatyrbilde | Beskrivelse | Linket til | Sist endret |
|---|---|---|---|
| Gravferd Ragnvald Pedersen Ragnvald Sigfred Pedersen 1910-1994 Haugesunds Avis, onsdag 16. november 1994 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_haugesundsavis_null_null_19941116_99_266_1 | 1 Feb 2026 | ||
| Gravferd Borgny Pedersen Borgny Pedersen, født Borgny Amalie Nilsen 1909-2000 Haugesunds Avis, onsdag 30. august 2000 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_haugesundsavis_null_null_20000830_104_194_1 | 1 Feb 2026 | ||
| Bisettelse Klara Sofie Pedersen Klara Sofie Pedersen, født Sele 1904-1980 Haugesunds Avis, torsdag 5. juni 1980 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_haugesundsavis_null_null_19800605_86_126_1 | 30 Jan 2026 | ||
| Gravferd Karl Johan Pedersen Karl Johan Pedersen 1878-1963 Haugesunds Avis, tirsdag 26. mars 1963 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_haugesundsavis_null_null_19630326_68_72_1 | 29 Jan 2026 |
Find A Grave
| Miniatyrbilde | Beskrivelse | Linket til | Sist endret |
|---|---|---|---|
| Ragnvald Pedersen - Vår Frelsers Gravlund, Haugesund | 1 Feb 2026 | ||
| Borgny Pedersen - Vår Frelsers Gravlund, Haugesund | 1 Feb 2026 | ||
| Peder Kristian Wabek Pedersen - At sea, lost at war. | 31 Jan 2026 | ||
| Klara Sofie Pedersen - Lykling Kyrkjegard | 30 Jan 2026 | ||
| Jette Nilsine Pedersen Sørnes - Lykling Kyrkjegard | 29 Jan 2026 |
Grav.no
| Miniatyrbilde | Beskrivelse | Linket til | Sist endret |
|---|---|---|---|
| Borgny Pedersen - Vår Frelsers Gravlund, Haugesund | 1 Feb 2026 | ||
| Ragnvald Pedersen - Vår Frelsers Gravlund, Haugesund | 1 Feb 2026 | ||
| Klara Sofie Pedersen - Lykling Kyrkjegard | 30 Jan 2026 | ||
| Jette Nilsine Pedersen Sørnes - Lykling Kyrkjegard | 29 Jan 2026 | ||
| Karl Johan Pedersen - Vår Frelsers Gravlund, Haugesund | 27 Jan 2026 |
Krigsseilerregisteret
| Miniatyrbilde | Beskrivelse | Linket til | Sist endret |
|---|---|---|---|
| Krigsseileregisteret - Kristian Wabek Pedersen | 30 Jan 2026 |
Minnehallen
| Miniatyrbilde | Beskrivelse | Linket til | Sist endret |
|---|---|---|---|
| Minnehallen - Kristian Wabek Pedersen | 30 Jan 2026 |
Slekt og Data Gravminner
| Miniatyrbilde | Beskrivelse | Linket til | Sist endret |
|---|---|---|---|
| Borgny Pedersen - Vår Frelsers Gravlund, Haugesund | 1 Feb 2026 | ||
| Ragnvald Pedersen - Vår Frelsers Gravlund, Haugesund | 1 Feb 2026 | ||
| Klara Sofie Pedersen - Lykling Kyrkjegard | 30 Jan 2026 | ||
| Minnesmerke Lykling Kirkegård - Kristian Wabek Pedersen | 30 Jan 2026 | ||
| Jette Nilsine Pedersen Sørnes - Lykling Kyrkjegard | 29 Jan 2026 | ||
| Karl Johan Pedersen - Vår Frelsers Gravlund, Haugesund | 27 Jan 2026 |
Våre Falne
| Miniatyrbilde | Beskrivelse | Linket til | Sist endret |
|---|---|---|---|
| Våre falne : 1939-1945. 3 Kristian Wabek Pedersen 1904-1943 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007020500018 | 30 Jan 2026 |
Personer
| ID | Etternavn, Fornavn | Født/Døpt | Lokasjon | Sist endret |
|---|---|---|---|---|
| I2271 |
|
f. 20 Mar 1910 | Hauge, Skåre, Haugesund, Rogaland, Norway | 1 Feb 2026 |
| I2294 |
|
f. 24 Mar 1909 | Hauge, Haugesund, Rogaland, Norway | 1 Feb 2026 |
| I2290 |
|
f. 20 Des 1904 | Fagerheim, Søre Sele, Lykling, Bømlo, Hordaland, Norway | 30 Jan 2026 |
| I2270 |
|
f. 5 Nov 1904 | Hauge, Skåre, Haugesund, Rogaland, Norway | 30 Jan 2026 |
| I2269 |
|
f. 10 Des 1879 | Strømmen, Sveio, Hordaland, Norway | 29 Jan 2026 |
| I2261 |
|
f. 30 Jan 1878 | Søraneset, Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | 29 Jan 2026 |
| P2527 |
|
f. 14 Feb 1900 | Seievåg, Bømlo, Hordaland, Norway | 29 Jan 2026 |
| P2526 |
|
f. 5 Feb 1898 | Seievåg, Bømlo, Hordaland, Norway | 29 Jan 2026 |
| P2525 |
|
f. 11 Mar 1896 | Seievåg, Bømlo, Hordaland, Norway | 29 Jan 2026 |
| P2523 |
|
f. 30 Apr 1892 | Seievåg, Bømlo, Hordaland, Norway | 29 Jan 2026 |
| P2522 |
|
f. 13 Jul 1866 | Seievåg, Bømlo, Hordaland, Norway | 29 Jan 2026 |
| P355 |
|
f. 9 Des 1865 | Dalen, Fitjar, Hordaland, Norway | 29 Jan 2026 |
| P352 |
|
f. 30 Des 1834 | Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway | 29 Jan 2026 |
| P71 |
|
f. 3 Aug 1877 | Dalen, Fitjar, Hordaland, Norway | 29 Jan 2026 |
| I2288 |
|
f. 1780 | 28 Jan 2026 | |
| I2286 |
|
f. 1775 | 28 Jan 2026 | |
| I2289 |
|
f. 1782 | 28 Jan 2026 | |
| I2287 |
|
f. 1778 | 28 Jan 2026 | |
| I2285 |
|
f. 1735 | 28 Jan 2026 | |
| P803 |
|
f. 1738 | Stavland, Bømlo, Hordaland, Norway | 28 Jan 2026 |
| I2282 |
|
f. 1763 | 28 Jan 2026 | |
| I2281 |
|
f. 1762 | 28 Jan 2026 | |
| I2284 |
|
f. 1771 | 28 Jan 2026 | |
| I2283 |
|
f. 1766 | 28 Jan 2026 | |
| I2274 |
|
f. 1869 | 28 Jan 2026 | |
| I2279 |
|
f. 1888 | 28 Jan 2026 | |
| I2278 |
|
f. 1885 | 28 Jan 2026 | |
| I2277 |
|
f. 1882 | 28 Jan 2026 | |
| I2276 |
|
f. 1879 | 28 Jan 2026 | |
| I2275 |
|
f. 1875 | 28 Jan 2026 | |
| P353 |
|
f. 1806 | Svortland, Bømlo, Hordaland, Norway | 28 Jan 2026 |
| I2273 |
|
f. 17 Jul 1916 | Hauge, Skåre, Haugesund, Rogaland, Norway | 27 Jan 2026 |
| I2272 |
|
f. 14 Jul 1914 | Hauge, Skåre, Haugesund, Rogaland, Norway | 27 Jan 2026 |
| I2258 |
|
f. 8 Jul 1884 | Søraneset, Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | 27 Jan 2026 |
| I2257 |
|
f. 20 Jun 1881 | Søraneset, Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | 27 Jan 2026 |
| I2256 |
|
f. 2 Jul 1875 | Søraneset, Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | 27 Jan 2026 |
| I2255 |
|
f. 29 Sep 1872 | Søraneset, Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | 27 Jan 2026 |
| I2268 |
|
f. 7 Mar 1871 | Søraneset, Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | 27 Jan 2026 |
| I2254 |
|
f. 8 Jul 1845 | Hope, Bømlo, Hordaland, Norway | 27 Jan 2026 |
| I2251 |
|
f. 13 Des 1834 | Voldene, Bømlo, Hordaland, Norway | 27 Jan 2026 |
| I2264 |
|
f. 1795 | 26 Jan 2026 | |
| I2267 |
|
f. 1835 | 26 Jan 2026 | |
| I2266 |
|
f. 1828 | 26 Jan 2026 | |
| I2265 |
|
f. 1806 | 26 Jan 2026 | |
| I2259 |
|
f. 15 Jan 1886 | Søraneset, Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | 26 Jan 2026 |
| P776 |
|
f. 13 Mai 1844 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | 26 Jan 2026 |
| I2253 |
|
f. 27 Feb 1866 | Søraneset, Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | 26 Jan 2026 |
| I2263 |
|
26 Jan 2026 | ||
| I2262 |
|
26 Jan 2026 | ||
| I2260 |
|
f. 19 Sep 1888 | Søraneset, Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | 26 Jan 2026 |
Familier

