Barbru Mattiasdotter Skålavikjo
1839 - 1839 (0 år)First Cousins | |
---|---|
1 | Bertel Ingebriktson Klubben , f. 1826, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway |
2 | Margrete Ingebriktsdotter Klubben , f. 1828, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1892 |
3 | Abraham Ingebriktson Klubben , f. 1829, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1829, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway |
4 | Abraham Ingebriktson Klubben , f. 1831, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway d. Før 1875 |
5 | Brita Ingebriktsdotter Klubben , f. 1836, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway |
6 | Anders Ingebriktson Klubben , f. 1838, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway |
7 | Anna Ingebriktsdotter Klubben , f. 1841, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1841, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway |
8 | Ingebrikt Ingebriktson Klubben , f. 1842, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway d. United States |
9 | Ola Ingebriktson Klubben , f. 1844, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1883, Sørplasset (Helgeplasset), Bømlo, Hordaland, Norway |
10 | Mattias Ingebriktson Klubben , f. 1846, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1852, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway |
11 | Årstein Ingebriktson Klubben , f. 1848, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1869, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway |
12 | Erik Ingebriktson Klubben , f. 1851, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway d. Telemark, Norway |
13 | Mattias Ingebriktson Klubben , f. 1854, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1854, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway |
Second Cousins | |
---|---|
1 | Jørgen Jørgenson Sørfodno , f. 1826 d. 1827 |
2 | Ola Omundson Skålavikjo , f. 1832, Skålavikjo, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1861 |
3 | Mattias Omundson Skålavikjo , f. 1834, Skålavikjo, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1907 |
4 | Omund Omundson Skålavikjo , f. 1835, Skålavikjo, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1873 |
5 | Erik Omundson Skålavikjo , f. 1837, Skålavikjo, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1837 |
6 | Salomon Salomonson Torsdagsøyno , f. 1838 |
7 | Barbru Karine Olsdotter Klubben , f. 1840, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway |
8 | Oline Olsdotter Klubben , f. 1842, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1842, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway |
9 | Oline Olsdotter Klubben , f. 1843, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1866, Bergen, Norway |
10 | Ola Mattias Olson Klubben , f. 1845, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway |
11 | Synneva Olsdotter Klubben , f. 1846, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1846, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway |
12 | Berta Karine Danielsdotter Erevik , f. 1847, Erevik, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1928, Erevik, Bømlo, Hordaland, Norway |