Guri Eriksdotter Katla
1818 - 1837 (19 år)First Cousins | |
---|---|
1 | Brita Nilsdotter Dalen , f. 3 Des 1817, Dalen, Fitjar, Hordaland, Norway |
2 | Ola Nilsson Dalen , f. 16 Des 1819, Dalen, Fitjar, Hordaland, Norway d. 29 Jan 1916, Dalen, Fitjar, Hordaland, Norway |
3 | Sissela Pedersdotter Skålavikjo , f. 1820, Skålavikjo, Bømlo, Hordaland, Norway |
4 | Tomas Nilsson Dalen , f. 23 Sep 1821, Dalen, Fitjar, Hordaland, Norway |
5 | Ola Pederson Skålavikjo , f. 1822, Skålavikjo, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1887 |
6 | Daniel Pederson Skålavikjo , f. 20 Jul 1824, Skålavikjo, Bømlo, Hordaland, Norway d. 23 Jul 1903, Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway |
7 | Nils Nilsson Dalen , f. 7 Aug 1824, Dalen, Fitjar, Hordaland, Norway d. 1848 |
8 | Peder Pederson Kloven , f. 1826, Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1827, Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway |
9 | Ola Thomasson Brændesætre , f. 1826 d. 1826 |
10 | Daniel Thomasson Brændesætre , f. 1827, Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1907, Natterøy, Fitjar, Hordaland, Norway |
11 | Daniel Nilsson Dalen , f. 18 Mar 1827, Dalen, Fitjar, Hordaland, Norway d. 29 Mai 1883, Agasøster, Fitjar, Hordaland, Norway |
12 | Brita Pedersdotter Kloven , f. 1828, Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1842, Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway |
13 | Ola Nilsson Dalen , f. 19 Apr 1829, Dalen, Fitjar, Hordaland, Norway d. 1911 |
14 | Oline Pedersdotter Kloven , f. 1832, Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway |
15 | Peder Pederson Kloven , f. 1834, Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1834, Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway |
16 | Barbru Pedersdotter Kloven , f. 24 Des 1835, Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway d. 9 Jul 1870, Katla, Bømlo, Hordaland, Norway |
17 | Jakob Pederson Kloven , f. 1841, Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1841, Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway |
18 | Berta Karine Danielsdotter Erevik , f. 1847, Erevik, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1928, Erevik, Bømlo, Hordaland, Norway |
Second Cousins | |
---|---|
1 | Lars Knutson Åno , f. 1816, Åno, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1816, Åno, Bømlo, Hordaland, Norway |
2 | Eli Knutsdotter Åno , f. 1817, Åno, Bømlo, Hordaland, Norway d. Fitjar? |
3 | Ole Knutson Åno , f. 1818, Åno, Bømlo, Hordaland, Norway d. Kvednavikjo, Bømlo, Hordaland, Norway |
4 | Barbru Knutsdotter Åno , f. 1819, Åno, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1822, Åno, Bømlo, Hordaland, Norway |
5 | Lars Knutson Åno , f. 1822, Åno, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1822, Åno, Bømlo, Hordaland, Norway |
6 | Lars Knutson Åno , f. 1823, Åno, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1823, Åno, Bømlo, Hordaland, Norway |
7 | Knutine Knutson Åno , f. 1825, Åno, Bømlo, Hordaland, Norway |
8 | Ola Torkjelson Åno , f. 1827, Åno, Bømlo, Hordaland, Norway |
9 | Knut Torkjelson Åno , f. 1829, Åno, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1849, Åno, Bømlo, Hordaland, Norway |
10 | Torkjel Torkjelson Åno , f. 1832, Åno, Bømlo, Hordaland, Norway d. Tjøtta, Nordland, Norway |
11 | Barbru Torkjelson Åno , f. 1835, Åno, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1835, Åno, Bømlo, Hordaland, Norway |
12 | Rasmus Torkjelson Åno , f. 1836, Åno, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1837, Åno, Bømlo, Hordaland, Norway |