Daniel Nilsson Dalen
1827 - 1883 (56 år)First Cousins | |
---|---|
1 | Guri Eriksdotter Katla , f. 1818, Katla, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1837, Katla, Bømlo, Hordaland, Norway |
2 | Daniel Erikson Katla , f. 26 Mar 1819, Katla, Bømlo, Hordaland, Norway d. 7 Jun 1898, Katla, Bømlo, Hordaland, Norway |
3 | Sissela Pedersdotter Skålavikjo , f. 1820, Skålavikjo, Bømlo, Hordaland, Norway |
4 | Ørje Erikson Katla , f. 1821, Katla, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1821, Katla, Bømlo, Hordaland, Norway |
5 | Ola Pederson Skålavikjo , f. 1822, Skålavikjo, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1887 |
6 | Anna Eriksdotter Katla , f. 1822, Katla, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1899 |
7 | Brita Eriksdotter Katla , f. 4 Apr 1824, Katla, Bømlo, Hordaland, Norway d. 10 Aug 1875, Pleiestiftelsen for spedalske nr.1, Kalfarveien 31, Bergen, Norway |
8 | Daniel Pederson Skålavikjo , f. 20 Jul 1824, Skålavikjo, Bømlo, Hordaland, Norway d. 23 Jul 1903, Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway |
9 | Marta Eriksdotter Katla , f. 1825, Katla, Bømlo, Hordaland, Norway d. Ja, ukjent dato |
10 | Peder Pederson Kloven , f. 1826, Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1827, Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway |
11 | Ola Thomasson Brændesætre , f. 1826 d. 1826 |
12 | Daniel Thomasson Brændesætre , f. 1827, Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1907, Natterøy, Fitjar, Hordaland, Norway |
13 | Agothe Erichsdotter Katla , f. 18 Jun 1827, Katla, Bømlo, Hordaland, Norway d. 26 Des 1904, Drageidet, Katla, Bømlo, Hordaland, Norway |
14 | Brita Pedersdotter Kloven , f. 1828, Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1842, Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway |
15 | Ola Erikson Katla , f. 26 Jan 1829, Katla, Bømlo, Hordaland, Norway d. 20 Jan 1896, Katla, Bømlo, Hordaland, Norway |
16 | Oline Eriksdotter Katla , f. 1831, Katla, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1888 |
17 | Oline Pedersdotter Kloven , f. 1832, Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway |
18 | Ørje Erikson Katla , f. 1833, Katla, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1884 |
19 | Peder Pederson Kloven , f. 1834, Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1834, Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway |
20 | Barbru Pedersdotter Kloven , f. 24 Des 1835, Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway d. 9 Jul 1870, Katla, Bømlo, Hordaland, Norway |
21 | Erik Erikson Katla , f. 1836, Katla, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1879 |
22 | Endre Erikson Katla , f. 1838, Katla, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1876 |
23 | Jakob Pederson Kloven , f. 1841, Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1841, Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway |
24 | Kjølv Erikson Katla , f. 1842, Katla, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1846, Katla, Bømlo, Hordaland, Norway |
25 | Berta Karine Danielsdotter Erevik , f. 1847, Erevik, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1928, Erevik, Bømlo, Hordaland, Norway |
Second Cousins | |
---|---|
1 | Lars Knutson Åno , f. 1816, Åno, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1816, Åno, Bømlo, Hordaland, Norway |
2 | Eli Knutsdotter Åno , f. 1817, Åno, Bømlo, Hordaland, Norway d. Fitjar? |
3 | Ole Knutson Åno , f. 1818, Åno, Bømlo, Hordaland, Norway d. Kvednavikjo, Bømlo, Hordaland, Norway |
4 | Barbru Knutsdotter Åno , f. 1819, Åno, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1822, Åno, Bømlo, Hordaland, Norway |
5 | Lars Knutson Åno , f. 1822, Åno, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1822, Åno, Bømlo, Hordaland, Norway |
6 | Lars Knutson Åno , f. 1823, Åno, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1823, Åno, Bømlo, Hordaland, Norway |
7 | Knutine Knutson Åno , f. 1825, Åno, Bømlo, Hordaland, Norway |
8 | Ola Torkjelson Åno , f. 1827, Åno, Bømlo, Hordaland, Norway |
9 | Knut Torkjelson Åno , f. 1829, Åno, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1849, Åno, Bømlo, Hordaland, Norway |
10 | Torkjel Torkjelson Åno , f. 1832, Åno, Bømlo, Hordaland, Norway d. Tjøtta, Nordland, Norway |
11 | Barbru Torkjelson Åno , f. 1835, Åno, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1835, Åno, Bømlo, Hordaland, Norway |
12 | Rasmus Torkjelson Åno , f. 1836, Åno, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1837, Åno, Bømlo, Hordaland, Norway |