- Finn
- Media
- Bilder
- Dokumenter
- Gravsteiner
- H'stones Needed
- Historier
- Opptak
- Videoer
Ameriskanske Kirkebøker
Begravelse
Billion Graves
By og kommunevåpen
Bømlo bygdebok. 1 : Gards- og ættesoge
Dødsannonse(r)
Dødsmelding
Emigrasjon
Find A Grave
Flagg
Folketelling
Forlovelse
Immigrasjon
Kirker
Militæret
Naturalisering
Nekrolog
Slekt og Data Gravminner
Studentene
- Alle media
- Info
Merk: Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies).

Ola Andreas Kjølvson Hollund


Alis Marie Kjølvsdotter Hollund


Ola Sveinson Bratten

Fødsel | 1863 | |||||||||||
Død | 1897 | |||||||||||
Familie | Alis Marie Kjølvsdotter Hollund, f. 17 Mar 1863, Hollund, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||

Ole Pederson Svensdal

Fødsel | 15 Okt 1855 | Bruabotnen, Samnanger, Hordaland, Norway ![]() |
||||||
Død | 28 Des 1934 | Urangsvåg, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
||||||
Familie | Alis Marie Kjølvsdotter Hollund, f. 17 Mar 1863, Hollund, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||
Gift | 1901 | Bremnes Kirke (1869-Fortsatt i bruk), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
||||||
Barn |
|
|||||||

Hans Olai Kjølvson Hollund

Fødsel | 1865 | Hollund, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
Død | 1865 | Hollund, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
Far | Kjølv Hansson Laurhammar, f. 1830, Laurhammar, Bømlo, Hordaland, Norway | |
Mor | Marta Olsdotter Hollund, f. 1840, Hollund, Bømlo, Hordaland, Norway | |
Gift | Ja, ukjent dato | |

Hans Olai Kjølvson Hollund, Tvilling

Fødsel | 1868 | Hollund, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
Død | 1868 | Hollund, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
Far | Kjølv Hansson Laurhammar, f. 1830, Laurhammar, Bømlo, Hordaland, Norway | |
Mor | Marta Olsdotter Hollund, f. 1840, Hollund, Bømlo, Hordaland, Norway | |
Gift | Ja, ukjent dato | |

Ola Andreas Kjølvson Hollund

Fødsel | 1870 | Hollund, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
Død | 1870 | Hollund, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
Far | Kjølv Hansson Laurhammar, f. 1830, Laurhammar, Bømlo, Hordaland, Norway | |
Mor | Marta Olsdotter Hollund, f. 1840, Hollund, Bømlo, Hordaland, Norway | |
Gift | Ja, ukjent dato | |

Kjølv Olai Kjølvson Hollund

Fødsel | 1872 | Hollund, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
Død | 1872 | Hollund, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
Far | Kjølv Hansson Laurhammar, f. 1830, Laurhammar, Bømlo, Hordaland, Norway | |
Mor | Marta Olsdotter Hollund, f. 1840, Hollund, Bømlo, Hordaland, Norway | |
Gift | Ja, ukjent dato | |

Kjølv Martin Kjølvson Hollund

Fødsel | 1873 | Hollund, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
Død | 1873 | Hollund, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
Far | Kjølv Hansson Laurhammar, f. 1830, Laurhammar, Bømlo, Hordaland, Norway | |
Mor | Marta Olsdotter Hollund, f. 1840, Hollund, Bømlo, Hordaland, Norway | |
Gift | Ja, ukjent dato | |

Inger Oline Kjølvsdotter Hollund

Fødsel | 1877 | Hollund, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
Død | Døde ung | Hollund, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
Far | Kjølv Hansson Laurhammar, f. 1830, Laurhammar, Bømlo, Hordaland, Norway | |
Mor | Marta Olsdotter Hollund, f. 1840, Hollund, Bømlo, Hordaland, Norway | |
Gift | Ja, ukjent dato | |

Kjølv Hansson Laurhammar

Fødsel | 1830 | Laurhammar, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
||||||||||||||||
Død | 1898 | Hollund, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
||||||||||||||||
Familie 1 | Alis Olsdotter Hollund, f. 1836, Hollund, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||||
Familie 2 | Marta Olsdotter Hollund, f. 1840, Hollund, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||

Marta Olsdotter Hollund

Fødsel | 1840 | Hollund, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
||||||||||||||||
Død | 1923 | |||||||||||||||||
Far | Ola Hansson Hollund, f. 1798, Hollund, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||||||
Mor | Mari Pedersdotter Økland, f. 1804 | |||||||||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||||
Familie | Kjølv Hansson Laurhammar, f. 1830, Laurhammar, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||
-
Navn Ola Andreas Kjølvson Hollund Fødsel 1870 Hollund, Bømlo, Hordaland, Norway Kjønn Mann Død 1870 Hollund, Bømlo, Hordaland, Norway Søsken
4 brødre og 3 søstre + 1. Alis Marie Kjølvsdotter Hollund, f. 17 Mar 1863, Hollund, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1937, Gåsland, Bømlo, Hordaland, Norway
(Alder 73 år)
▻ Ola Sveinson Bratten; Ole Pederson Svensdal, g. 19012. Hans Olai Kjølvson Hollund, f. 1865, Hollund, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1865, Hollund, Bømlo, Hordaland, Norway
(Alder 0 år)
3. Hans Olai Kjølvson Hollund, Tvilling, f. 1868, Hollund, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1868, Hollund, Bømlo, Hordaland, Norway
(Alder 0 år)
4. Berta Helene Kjølvsdotter Hollund, Tvilling, f. 1868, Hollund, Bømlo, Hordaland, Norway d. Døde ung
5. Ola Andreas Kjølvson Hollund, f. 1870, Hollund, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1870, Hollund, Bømlo, Hordaland, Norway
(Alder 0 år)
6. Kjølv Olai Kjølvson Hollund, f. 1872, Hollund, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1872, Hollund, Bømlo, Hordaland, Norway
(Alder 0 år)
7. Kjølv Martin Kjølvson Hollund, f. 1873, Hollund, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1873, Hollund, Bømlo, Hordaland, Norway
(Alder 0 år)
8. Inger Oline Kjølvsdotter Hollund, f. 1877, Hollund, Bømlo, Hordaland, Norway d. Døde ung, Hollund, Bømlo, Hordaland, Norway
Gravsteiner Submit Headstone Photo
Person ID I117 Bømlo slekt
Far Kjølv Hansson Laurhammar, f. 1830, Laurhammar, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1898, Hollund, Bømlo, Hordaland, Norway
(Alder 68 år)
Mor Marta Olsdotter Hollund, f. 1840, Hollund, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1923 (Alder 83 år)
Ekteskap Ja, ukjent dato Famile ID F40 Gruppeskjema | Familiediagram
-
Hendelseskart = Link til Google Earth
Tegnforklaring : Adresse
: Lokasjon
: By
: Fylke/Grevskap
: Stat/Provins
: Land
: Ikke satt