- Finn
- Media
- Bilder
- Dokumenter
- Gravsteiner
- H'stones Needed
- Historier
- Opptak
- Videoer
- Ameriskanske Kirkebøker
- Begravelse
- Billion Graves
- By og kommunevåpen
- Bømlo bygdebok. 1 : Gards- og ættesoge
- Dødsannonse(r)
- Dødsmelding
- Emigrasjon
- Find A Grave
- Flagg
- Folketelling
- Forlovelse
- Immigrasjon
- Kirker
- Militæret
- Naturalisering
- Nekrolog
- Slekt og Data Gravminner
- Studentene
- Alle media
- Info
Merk: Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies).
Sissela Torsteinsdotter Gåsland
1813 - Has 2 ancestors but no descendants in this family tree.Set As Default Person
Siri Torsteinsdotter Gåsland
1811 - 1880 (69 år)Jakob Rasmusson Hallaråker
1811 - 1840 (29 år)Fødsel | 1811 | Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||||
Død | 1840 | Gåsland, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||||
Far | Rasmus Jonson Hallaråker, f. 1768, Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||
Mor | Mari Rasmusdotter Stavland, f. 1770, Stavland, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||
Gift | 6 Nov 1791 | Bremnes Kirke (1869-Fortsatt i bruk), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||||
Familie | Siri Torsteinsdotter Gåsland, f. 1811, Gåsland, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||
Gift | 1 Des 1833 | Bremnes Kirke (1869-Fortsatt i bruk), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||||
Barn |
|
|||||||||
Jens Jensson Kloven
1815 - 1866 (51 år)Kallenavn | Jens Jensson Gåsland | |||||||||||
Fødsel | 1815 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||||||
Død | 1866 | Gåsland, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||||||
Far | Jens Olson, f. Bergen, Norway | |||||||||||
Mor | Endrikka Endresdotter søra Meland, f. 1782 | |||||||||||
Familie | Siri Torsteinsdotter Gåsland, f. 1811, Gåsland, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Ågota Torsteinsdotter Gåsland
1815 - 1816 (1 år)Fødsel | 1815 | Gåsland, Bømlo, Hordaland, Norway |
Død | 1816 | Gåsland, Bømlo, Hordaland, Norway |
Far | Torstein Nilsson Gåsland, f. 1788, Gåsland, Bømlo, Hordaland, Norway | |
Mor | Ingeborg Andersdotter Sælevik, f. 1778, Fitjar, Hordaland, Norway | |
Gift | Ja, ukjent dato | |
Ågota Torsteinsdotter Gåsland
1817 - 1827 (10 år)Fødsel | 1817 | Gåsland, Bømlo, Hordaland, Norway |
Død | 1827 | Gåsland, Bømlo, Hordaland, Norway |
Far | Torstein Nilsson Gåsland, f. 1788, Gåsland, Bømlo, Hordaland, Norway | |
Mor | Ingeborg Andersdotter Sælevik, f. 1778, Fitjar, Hordaland, Norway | |
Gift | Ja, ukjent dato | |
Torstein Nilsson Gåsland
1788 - 1857 (69 år)Fødsel | 1788 | Gåsland, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||||
Død | 1857 | Gåsland, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||||
Familie | Ingeborg Andersdotter Sælevik, f. 1778, Fitjar, Hordaland, Norway | |||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Ingeborg Andersdotter Sælevik
1778 - 1854 (76 år)Fødsel | 1778 | Fitjar, Hordaland, Norway | ||||||||
Død | 1854 | Gåsland, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||||
Familie | Torstein Nilsson Gåsland, f. 1788, Gåsland, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
-
Navn Sissela Torsteinsdotter Gåsland Fødsel 1813 Gåsland, Bømlo, Hordaland, Norway Kjønn Kvinne Søsken 3 søstre + 1. Siri Torsteinsdotter Gåsland, f. 1811, Gåsland, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1880, Gåsland, Bømlo, Hordaland, Norway (Alder 69 år)
▻ Jakob Rasmusson Hallaråker, g. 1 Des 1833 ; Jens Jensson Kloven2. Sissela Torsteinsdotter Gåsland, f. 1813, Gåsland, Bømlo, Hordaland, Norway 3. Ågota Torsteinsdotter Gåsland, f. 1815, Gåsland, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1816, Gåsland, Bømlo, Hordaland, Norway (Alder 1 år) 4. Ågota Torsteinsdotter Gåsland, f. 1817, Gåsland, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1827, Gåsland, Bømlo, Hordaland, Norway (Alder 10 år) Person ID I178 Bømlo slekt
Far Torstein Nilsson Gåsland, f. 1788, Gåsland, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1857, Gåsland, Bømlo, Hordaland, Norway (Alder 69 år) Mor Ingeborg Andersdotter Sælevik, f. 1778, Fitjar, Hordaland, Norway d. 1854, Gåsland, Bømlo, Hordaland, Norway (Alder 76 år) Ekteskap Ja, ukjent dato Famile ID F79 Gruppeskjema | Familiediagram
-
Hendelseskart = Link til Google Earth Tegnforklaring : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt