- Finn
- Media
- Bilder
- Videoer
- Dokumenter
- Historier
- Gravsteiner
- Opptak
- Ameriskanske Kirkebøker
- Begravelse
- Billion Graves
- By og kommunevåpen
- Bømlo bygdebok. 1 : Gards- og ættesoge
- Dødsannonse(r)
- Dødsmelding
- Emigrasjon
- Find A Grave
- Flagg
- Folketelling
- Forlovelse
- Grav.no
- Immigrasjon
- Kirker
- Krigsmedaljen
- Krigsseilerregisteret
- Militæret
- Minnehallen
- Naturalisering
- Nekrolog
- Slekt og Data Gravminner
- Studentene
- Våre Falne
- Alle media
- Info
Merk: Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies).

Sjovat Knutson Beinvedholmen
Submit Photo / Document
Has 4 ancestors and 13 descendants in this family tree.
Anna Knutsdotter Beinvedholmen

Mons Knutson Beinvedholmen

Kari Knutsdotter Beinvedholmen

Sjovat Knutson Beinvedholmen

Ingeborg Torgjersdotter Sånum
| Fødsel | ca 1827 | Mandal, Vest-Agder, Norway |
||||||||||
| Død | 1900 | |||||||||||
| Familie | Sjovat Knutson Beinvedholmen, f. 1825, Beinvedholmen (Knutaholmen), Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||
| Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||

Ingeliv Knutsdotter Beinvedholmen
| Fødsel | 1827 | Beinvedholmen (Knutaholmen), Bømlo, Hordaland, Norway |
| Død | 1849 | Beinvedholmen (Knutaholmen), Bømlo, Hordaland, Norway |
| Far | Knut Monsson Nera Nese, f. 1797, Nera Nese, Bømlo, Hordaland, Norway | |
| Mor | Torborg Sjovatsdotter Gilje, f. 1794, Gilje, Bømlo, Hordaland, Norway | |
| Gift | Ja, ukjent dato | |

Knut Knutson Beinvedholmen
| Kallenavn | Knut Erevikjo | |||||||||||
| Fødsel | 1831 | Beinvedholmen (Knutaholmen), Bømlo, Hordaland, Norway |
||||||||||
| Far | Knut Monsson Nera Nese, f. 1797, Nera Nese, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||
| Mor | Torborg Sjovatsdotter Gilje, f. 1794, Gilje, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||
| Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||
| Familie | Gjertrud Tomasdotter yttra Klubben, f. 1829, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||
| Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||

Gjertrud Tomasdotter yttra Klubben
| Kallenavn | Gjertrud Tomasdotter Knutaholmen, Gjertrud Tomasdotter Erevikjo | |||||||||||
| Fødsel | 1829 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway |
||||||||||
| Død | 1891 | |||||||||||
| Far | Tomas Tomasson Sørplasset, f. 1805, Sørplasset (Helgeplasset), Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||
| Mor | Ingeborg Rasmusdotter Stavland, f. 1793, Stavland, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||
| Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||
| Familie | Knut Knutson Beinvedholmen, f. 1831, Beinvedholmen (Knutaholmen), Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||
| Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||

Torborg Knutsdotter Beinvedholmen
| Fødsel | 1835 | Beinvedholmen (Knutaholmen), Bømlo, Hordaland, Norway |
| Død | 1841 | Beinvedholmen (Knutaholmen), Bømlo, Hordaland, Norway |
| Far | Knut Monsson Nera Nese, f. 1797, Nera Nese, Bømlo, Hordaland, Norway | |
| Mor | Torborg Sjovatsdotter Gilje, f. 1794, Gilje, Bømlo, Hordaland, Norway | |
| Gift | Ja, ukjent dato | |

Knut Monsson Nera Nese
| Kallenavn | Knut Beinvedholmen, Knut Knutaholmen, Knut Katla | |||||||||||||||
| Fødsel | 1797 | Nera Nese, Bømlo, Hordaland, Norway |
||||||||||||||
| Død | 1864 | Beinvedholmen (Knutaholmen), Bømlo, Hordaland, Norway |
||||||||||||||
| Familie 1 | Torborg Sjovatsdotter Gilje, f. 1794, Gilje, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||||
| Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||
| Familie 2 | Ragnhild Larsdotter | |||||||||||||||
| Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||

Torborg Sjovatsdotter Gilje
| Kallenavn | Torborg Kruneneset | |||||||||||||||
| Fødsel | 1794 | Gilje, Bømlo, Hordaland, Norway |
||||||||||||||
| Død | 1849 | Beinvedholmen (Knutaholmen), Bømlo, Hordaland, Norway |
||||||||||||||
| Far | Sjovat Torfinnson Gilje, f. 1762 | |||||||||||||||
| Mor | Kari Sæbjørnsdotter Spyssøyno, f. 1758 | |||||||||||||||
| Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||
| Familie | Knut Monsson Nera Nese, f. 1797, Nera Nese, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||||
| Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||

Ingeborg Torgjersdotter Sånum
| Fødsel | ca 1827 | Mandal, Vest-Agder, Norway |
||||||||||
| Død | 1900 | |||||||||||
| Familie | Sjovat Knutson Beinvedholmen, f. 1825, Beinvedholmen (Knutaholmen), Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||
| Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||

Oline Tomine Sjovatsdotter Longøyno
| Fødsel | 1856 | Langøya, Bømlo, Hordaland, Norway |
| Død | 1856 | Langøya, Bømlo, Hordaland, Norway |
| Far | Sjovat Knutson Beinvedholmen, f. 1825, Beinvedholmen (Knutaholmen), Bømlo, Hordaland, Norway | |
| Mor | Ingeborg Torgjersdotter Sånum, f. ca 1827, Mandal, Vest-Agder, Norway | |
| Gift | Ja, ukjent dato | |

Teodor Olai Sjovatson Longøyno
| Fødsel | 1859 | Langøya, Bømlo, Hordaland, Norway |
||||||||||||||||
| Far | Sjovat Knutson Beinvedholmen, f. 1825, Beinvedholmen (Knutaholmen), Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||||||
| Mor | Ingeborg Torgjersdotter Sånum, f. ca 1827, Mandal, Vest-Agder, Norway | |||||||||||||||||
| Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||||
| Familie | Marta Gotskalsdotter Sakseid, f. 1865 | |||||||||||||||||
| Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||||

Tomas Severin Sjovatson Longøyno
| Fødsel | 1861 | Langøya, Bømlo, Hordaland, Norway |
| Død | 1888 | Langøya, Bømlo, Hordaland, Norway |
| Far | Sjovat Knutson Beinvedholmen, f. 1825, Beinvedholmen (Knutaholmen), Bømlo, Hordaland, Norway | |
| Mor | Ingeborg Torgjersdotter Sånum, f. ca 1827, Mandal, Vest-Agder, Norway | |
| Gift | Ja, ukjent dato | |
-
Navn Sjovat Knutson Beinvedholmen Kallenavn Sjovat Langøyno, Sjovat Urang Fødsel 1825 Beinvedholmen (Knutaholmen), Bømlo, Hordaland, Norway
Kjønn Mann
Søsken2 brødre og 4 søstre 1. Anna Knutsdotter Beinvedholmen, f. 1818, Beinvedholmen (Knutaholmen), Bømlo, Hordaland, Norway
d. 1848, Beinvedholmen (Knutaholmen), Bømlo, Hordaland, Norway
(Alder 30 år)2. Mons Knutson Beinvedholmen, f. 1820, Beinvedholmen (Knutaholmen), Bømlo, Hordaland, Norway
d. 1849, Beinvedholmen (Knutaholmen), Bømlo, Hordaland, Norway
(Alder 29 år)3. Kari Knutsdotter Beinvedholmen, f. 1823, Beinvedholmen (Knutaholmen), Bømlo, Hordaland, Norway
d. Fitjar, Hordaland, Norway 
+ 4. Sjovat Knutson Beinvedholmen, f. 1825, Beinvedholmen (Knutaholmen), Bømlo, Hordaland, Norway 
▻ Ingeborg Torgjersdotter Sånum5. Ingeliv Knutsdotter Beinvedholmen, f. 1827, Beinvedholmen (Knutaholmen), Bømlo, Hordaland, Norway
d. 1849, Beinvedholmen (Knutaholmen), Bømlo, Hordaland, Norway
(Alder 22 år)+ 6. Knut Knutson Beinvedholmen, f. 1831, Beinvedholmen (Knutaholmen), Bømlo, Hordaland, Norway 
▻ Gjertrud Tomasdotter yttra Klubben7. Torborg Knutsdotter Beinvedholmen, f. 1835, Beinvedholmen (Knutaholmen), Bømlo, Hordaland, Norway
d. 1841, Beinvedholmen (Knutaholmen), Bømlo, Hordaland, Norway
(Alder 6 år)
Halvsøsken1 halvsøster (familie til Knut Monsson Nera Nese og Ragnhild Larsdotter ) 1. Ingeliv Knutsdotter Beinvedholmen, f. 1850, Beinvedholmen (Knutaholmen), Bømlo, Hordaland, Norway
d. 1850, Beinvedholmen (Knutaholmen), Bømlo, Hordaland, Norway
(Alder 0 år)Person ID I242 Bømlo slekt Sist endret 13 Feb 2021
Far Knut Monsson Nera Nese, f. 1797, Nera Nese, Bømlo, Hordaland, Norway
d. 1864, Beinvedholmen (Knutaholmen), Bømlo, Hordaland, Norway
(Alder 67 år) Mor Torborg Sjovatsdotter Gilje, f. 1794, Gilje, Bømlo, Hordaland, Norway
d. 1849, Beinvedholmen (Knutaholmen), Bømlo, Hordaland, Norway
(Alder 55 år) Ekteskap Ja, ukjent dato Famile ID F101 Gruppeskjema | Familiediagram
Familie Ingeborg Torgjersdotter Sånum, f. ca 1827, Mandal, Vest-Agder, Norway
d. 1900 (Alder ~ 73 år) Ekteskap Ja, ukjent dato Barn 1.
Oline Tomine Sjovatsdotter Longøyno, f. 1856, Langøya, Bømlo, Hordaland, Norway
d. 1856, Langøya, Bømlo, Hordaland, Norway
(Alder 0 år)+ 2.
Teodor Olai Sjovatson Longøyno, f. 1859, Langøya, Bømlo, Hordaland, Norway 
3.
Tomas Severin Sjovatson Longøyno, f. 1861, Langøya, Bømlo, Hordaland, Norway
d. 1888, Langøya, Bømlo, Hordaland, Norway
(Alder 27 år)4.
Nils Olai Sjovatson Longøyno, Tvilling, f. 1865, Langøya, Bømlo, Hordaland, Norway 
5.
Sofie Sjovatsdotter Longøyno, Tvilling, f. 1865, Langøya, Bømlo, Hordaland, Norway 
Famile ID F196 Gruppeskjema | Familiediagram Sist endret 13 Feb 2021
-
Hendelseskart
= Link til Google Earth Tegnforklaring
: Adresse
: Lokasjon
: By
: Fylke/Grevskap
: Stat/Provins
: Land
: Ikke satt
-
Bømlo bygdebok. 1 : Gards- og ættesoge 
Gnr. 63. Erevik
Side 6-7 av 12.
