- Finn
- Media
- Bilder
- Videoer
- Dokumenter
- Historier
- Gravsteiner
- Opptak
- Ameriskanske Kirkebøker
- Begravelse
- Billion Graves
- By og kommunevåpen
- Bømlo bygdebok. 1 : Gards- og ættesoge
- Dødsannonse(r)
- Dødsmelding
- Emigrasjon
- Find A Grave
- Flagg
- Folketelling
- Forlovelse
- Grav.no
- Immigrasjon
- Kirker
- Krigsmedaljen
- Krigsseilerregisteret
- Militæret
- Minnehallen
- Naturalisering
- Nekrolog
- Slekt og Data Gravminner
- Studentene
- Våre Falne
- Alle media
- Info
Merk: Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies).

Brita Larsdotter Åno
Submit Photo / Document
Has 10 ancestors but no descendants in this family tree.
Eli Larsdotter Åno

Brita Larsdotter Åno

Ola Ingebriktson Nordplasset

Malene Larsdotter Åno

Ola P Nordplasset
| Familie | Malene Larsdotter Åno, f. 1792, Åno, Bømlo, Hordaland, Norway | |||
| Barn |
|
|||

Knut Larsson Åno
| Kallenavn | Knut Larsson Aaneraaen | |||||||||||||||
| Fødsel | 1794 | Åno, Bømlo, Hordaland, Norway |
||||||||||||||
| Far | Lars Knutson Åno, f. 1754, Åno, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||||
| Mor | Kristi Knutsdotter Erevik, f. 1749, Erevik, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||||
| Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||
| Familie | Brita Olsdotter Erevik, f. 1791, Erevik, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||||
| Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||

Brita Olsdotter Erevik
| Kallenavn | Brita Olsdotter Åno | |||||||||||||||
| Fødsel | 1791 | Erevik, Bømlo, Hordaland, Norway |
||||||||||||||
| Død | 1837 | |||||||||||||||
| Far | Ole Olson Erevik, f. 1761, Erevik, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||||
| Mor | Barbru Rasmusdotter Nora Sele, f. 1752 | |||||||||||||||
| Gift | 9 Jul 1786 | Bremnes Kirke (1869-Fortsatt i bruk), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway |
||||||||||||||
| Familie 1 | Knut Larsson Åno, f. 1794, Åno, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||||
| Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||
| Familie 2 | Torkjel Olson Myro, f. 1800 | |||||||||||||||
| Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||

Lars Knutson Åno
| Fødsel | 1754 | Åno, Bømlo, Hordaland, Norway |
||||||||||
| Død | 1807 | |||||||||||
| Far | Knut Olson Skålavikjo, f. 1729, Skålavikjo, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||
| Mor | Malene Johannesdotter | |||||||||||
| Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||
| Familie | Kristi Knutsdotter Erevik, f. 1749, Erevik, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||
| Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||

Kristi Knutsdotter Erevik
| Kallenavn | Kristi Åno | |||||||||||
| Fødsel | 1749 | Erevik, Bømlo, Hordaland, Norway |
||||||||||
| Død | 1827 | |||||||||||
| Far | Knut Jonson Erevik | |||||||||||
| Mor | Brita Jonsdotter, f. ca 1727 | |||||||||||
| Gift | 1 Jan 1745 | Bremnes Kirke (1869-Fortsatt i bruk), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway |
||||||||||
| Familie | Lars Knutson Åno, f. 1754, Åno, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||
| Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||

Ola Ingebriktson Nordplasset
| Kallenavn | Ola Ingebriktson Åno | |
| Fødsel | 1781 | Monseplasset (Nordplasset), Bømlo, Hordaland, Norway |
| Død | 1861 | |
| Far | Ingebrikt Pederson Økland, f. 1753, Økland, Bømlo, Hordaland, Norway | |
| Mor | Lisbet Olsdotter Kvarven, f. ca 1744 | |
| Familie | Brita Larsdotter Åno, f. 1783, Åno, Bømlo, Hordaland, Norway | |
| Gift | Ja, ukjent dato | |
-
Navn Brita Larsdotter Åno Fødsel 1783 Åno, Bømlo, Hordaland, Norway
Kjønn Kvinne
Søsken2 brødre og 2 søstre 1. Knut Larsson Åno, f. 1781, Åno, Bømlo, Hordaland, Norway
d. Døde ung, Åno, Bømlo, Hordaland, Norway 
> 2. Eli Larsdotter Åno, f. 1784, Åno, Bømlo, Hordaland, Norway
d. 1809 (Alder 25 år)
▻ Nils K Hatlevikjo> 3. Brita Larsdotter Åno, f. 1783, Åno, Bømlo, Hordaland, Norway 
▻ Ola Ingebriktson Nordplasset+ 4. Malene Larsdotter Åno, f. 1792, Åno, Bømlo, Hordaland, Norway 
▻ Ola P Nordplasset; Lars O Helland+ 5. Knut Larsson Åno, f. 1794, Åno, Bømlo, Hordaland, Norway 
▻ Brita Olsdotter ErevikPerson ID I428 Bømlo slekt Sist endret 14 Feb 2021
Far Lars Knutson Åno, f. 1754, Åno, Bømlo, Hordaland, Norway
d. 1807 (Alder 53 år) Mor Kristi Knutsdotter Erevik, f. 1749, Erevik, Bømlo, Hordaland, Norway
d. 1827 (Alder 78 år) Ekteskap Ja, ukjent dato Famile ID F335 Gruppeskjema | Familiediagram
Familie Ola Ingebriktson Nordplasset, f. 1781, Monseplasset (Nordplasset), Bømlo, Hordaland, Norway
d. 1861 (Alder 80 år) Ekteskap Ja, ukjent dato Ingen barn Ekteparet fikk ingen barn. Famile ID F341 Gruppeskjema | Familiediagram Sist endret 14 Feb 2021
-
Bømlo bygdebok. 1 : Gards- og ættesoge 
Gnr. 65. Ånderå
Ånderå side 1-2 av 6.
Gnr. 65. Ånderå
Ånderå side 3-4 av 6.
