- Finn
- Media
- Bilder
- Videoer
- Dokumenter
- Historier
- Gravsteiner
- Opptak
- Ameriskanske Kirkebøker
- Begravelse
- Billion Graves
- By og kommunevåpen
- Bømlo bygdebok. 1 : Gards- og ættesoge
- Dødsannonse(r)
- Dødsmelding
- Emigrasjon
- Find A Grave
- Flagg
- Folketelling
- Forlovelse
- Immigrasjon
- Kirker
- Militæret
- Naturalisering
- Nekrolog
- Slekt og Data Gravminner
- Studentene
- Alle media
- Info
Merk: Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies).

Abraham Abrahamson Klubben
Submit Photo / Document
Has 10 ancestors but no descendants in this family tree.
Ingebrikt Abrahamson Klubben

Brita Bertelsdotter Ølvesøyno
| Fødsel | 1801 | |||||||||
| Død | 1833 | |||||||||
| Familie | Ingebrikt Abrahamson Klubben, f. 1800, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||
| Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||
| Barn |
|
|||||||||

Siri Andersdotter Mehus
| Fødsel | 1811 | Mehus, Bømlo, Hordaland, Norway |
||||||||||||||||||
| Død | 1887 | |||||||||||||||||||
| Familie | Ingebrikt Abrahamson Klubben, f. 1800, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||||||||
| Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||||||

Ole Abrahamson Klubben
| Fødsel | 1802 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway |
| Døpt | 4 Sep 1802 | Gåsland Kirke (1689-1869), Gåslandsvegen 10, Gåsland, Bømlo, Hordaland, Norway |
| Død | 1803 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway |
| Far | Abraham Ingebriktson Nordplasset, f. 1775 | |
| Mor | Anna Mattiasdotter Klubben, f. 1766, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | |
| Gift | Ja, ukjent dato | |

Mattias Abrahamson Klubben
| Kallenavn | Mattias Abrahamson Skålevikjo | |||
| Fødsel | 1806 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway |
||
| Død | 1869 | Bergen, Norway |
||
| Far | Abraham Ingebriktson Nordplasset, f. 1775 | |||
| Mor | Anna Mattiasdotter Klubben, f. 1766, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | |||
| Gift | Ja, ukjent dato | |||
| Familie | Oline Knutsdotter Kvarven, f. ca 1800, Kvarven, Fitjar, Hordaland, Norway | |||
| Gift | Ja, ukjent dato | |||
| Barn |
|
|||

Oline Knutsdotter Kvarven
| Fødsel | ca 1800 | Kvarven, Fitjar, Hordaland, Norway |
||
| Død | 1865 | Skålavikjo, Bømlo, Hordaland, Norway |
||
| Familie | Mattias Abrahamson Klubben, f. 1806, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | |||
| Gift | Ja, ukjent dato | |||
| Barn |
|
|||

Marta Abrahamsdatter Klubben
| Kallenavn | Marta Abrahamsdotter Kloven | |
| Fødsel | 1810 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway |
| Død | 1874 | |
| Far | Abraham Ingebriktson Nordplasset, f. 1775 | |
| Mor | Anna Mattiasdotter Klubben, f. 1766, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | |
| Gift | Ja, ukjent dato | |
| Familie | Ola Pederson Skålavikjo, f. 1822, Skålavikjo, Bømlo, Hordaland, Norway | |
| Gift | 11 Aug 1850 | Gåsland Kirke (1689-1869), Gåslandsvegen 10, Gåsland, Bømlo, Hordaland, Norway |

Ola Pederson Skålavikjo
| Kallenavn | Ola Pederson Kloven | |
| Fødsel | 1822 | Skålavikjo, Bømlo, Hordaland, Norway |
| Død | 1887 | |
| Far | Peder Olson Skålavikjo, f. 1796, Skålevik, Bømlo, Hordaland, Norway | |
| Mor | Barbra Danielsdotter Katla, f. 1792, Katla, Bømlo, Hordaland, Norway | |
| Familie 1 | Marta Abrahamsdatter Klubben, f. 1810, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | |
| Gift | 11 Aug 1850 | Gåsland Kirke (1689-1869), Gåslandsvegen 10, Gåsland, Bømlo, Hordaland, Norway |
| Familie 2 | Mari Torsdatter Habbestad, f. 1818 | |
| Gift | Ja, ukjent dato | |

Abraham Ingebriktson Nordplasset
| Fødsel | 1775 | |||||||||||||||
| Død | 1838 | |||||||||||||||
| Familie | Anna Mattiasdotter Klubben, f. 1766, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||||
| Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||

Anna Mattiasdotter Klubben
| Fødsel | 1766 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway |
||||||||||||||
| Død | Etter 1840 | |||||||||||||||
| Far | Mattias Erikson Klubben, f. 1739, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||||
| Mor | Kari Larsdotter Sørvik, f. Sørvik, Fitjar, Hordaland, Norway | |||||||||||||||
| Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||
| Familie | Abraham Ingebriktson Nordplasset, f. 1775 | |||||||||||||||
| Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||
-
Navn Abraham Abrahamson Klubben Fødsel 1804 Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway
Kjønn Mann Død 1804 Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway
Søsken4 brødre og 2 søstre 1. Ingebrikt Abrahamson Klubben, f. 1796, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway
d. 1799, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway
(Alder 3 år)2. Jorna Abrahamsdotter Klubben, f. 1798, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway
d. 1799, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway
(Alder 1 år)> 3. Ingebrikt Abrahamson Klubben, f. 1800, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway
d. 1872 (Alder 72 år)
▻ Brita Bertelsdotter Ølvesøyno; Siri Andersdotter Mehus4. Ole Abrahamson Klubben, f. 1802, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway
d. 1803, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway
(Alder 1 år)5. Abraham Abrahamson Klubben, f. 1804, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway
d. 1804, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway
(Alder 0 år)+ 6. Mattias Abrahamson Klubben, f. 1806, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway
d. 1869, Bergen, Norway
(Alder 63 år)
▻ Oline Knutsdotter Kvarven> 7. Marta Abrahamsdatter Klubben, f. 1810, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway
d. 1874 (Alder 64 år)
▻ Ola Pederson Skålavikjo, g. 11 Aug 1850Gravsteiner
Submit Headstone Photo Person ID I527 Bømlo slekt Sist endret 10 Feb 2024
Far Abraham Ingebriktson Nordplasset, f. 1775 d. 1838 (Alder 63 år) Mor Anna Mattiasdotter Klubben, f. 1766, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway
d. Etter 1840 (Alder 74 år) Ekteskap Ja, ukjent dato Famile ID F359 Gruppeskjema | Familiediagram
-
Hendelseskart
= Link til Google Earth Tegnforklaring
: Adresse
: Lokasjon
: By
: Fylke/Grevskap
: Stat/Provins
: Land
: Ikke satt
-
Bømlo bygdebok. 1 : Gards- og ættesoge 
Gnr. 66. Klubbeplasset
Klubbeplasset side 3-4 av 8.
