- Finn
- Media
- Bilder
- Videoer
- Dokumenter
- Historier
- Gravsteiner
- Opptak
- Ameriskanske Kirkebøker
- Begravelse
- Billion Graves
- By og kommunevåpen
- Bømlo bygdebok. 1 : Gards- og ættesoge
- Dødsannonse(r)
- Dødsmelding
- Emigrasjon
- Find A Grave
- Flagg
- Folketelling
- Forlovelse
- Immigrasjon
- Kirker
- Militæret
- Naturalisering
- Nekrolog
- Slekt og Data Gravminner
- Studentene
- Alle media
- Info
Merk: Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies).

Anders Larsson Rolfsnes
Submit Photo / Document
Has 7 ancestors but no descendants in this family tree.
Ola Larsson Rolfsnes
| Fødsel | Ca 1673 | Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway |
||||||||||
| Årsak: Bygdeboka sier 1693, men se kirkeboka ved død, 1673 er nok riktig på Ola. | ||||||||||||
| Adresse: http://xn--bmloslekt-l8a.no/showmedia.php?mediaID=1661&tngpage=56 | ||||||||||||
| Død | 31 Mai 1733 | Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway |
||||||||||
| Alder: 59 år 6 mnd | ||||||||||||
| Årsak: Død av "Sotta" som gikk i 1733. | ||||||||||||
| Adresse: https://nn.wikipedia.org/wiki/Sjukdom | ||||||||||||
| Gravlagt | 31 Mai 1733 | |||||||||||
| Far | Lars Andersson Rolfsnes, f. ca 1643, Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||
| Mor | Malene Halvardsdotter Urong | |||||||||||
| Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||
| Familie | Guro Johannesdotter, f. Sep 1693 | |||||||||||
| Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||

Guro Johannesdotter
| Kallenavn | Guro Hansdotter, Guro Johansdotter | |||||||||||
| Fødsel | Sep 1693 | |||||||||||
| Død | 31 Mai 1733 | Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway |
||||||||||
| Alder: 39 år 9 mnd | ||||||||||||
| Årsak: Død av "Sotta" som gikk i 1733. | ||||||||||||
| Adresse: https://nn.wikipedia.org/wiki/Sjukdom | ||||||||||||
| Gravlagt | 31 Mai 1733 | |||||||||||
| Familie | Ola Larsson Rolfsnes, f. Ca 1673, Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||
| Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||

Marta Larsdotter Rolfsnes
| Kallenavn | Marta Larsdotter Gilje | |
| Far | Lars Andersson Rolfsnes, f. ca 1643, Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway | |
| Mor | Malene Halvardsdotter Urong | |
| Gift | Ja, ukjent dato | |

Endre Larsson Rolfsnes
| Fødsel | Feb 1683 | Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway |
| Død | 31 Mai 1733 | Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway |
| Alder: 50 år 3 mnd | ||
| Årsak: Død av "Sotta" som gikk i 1733. | ||
| Adresse: https://nn.wikipedia.org/wiki/Sjukdom | ||
| Gravlagt | 31 Mai 1733 | |
| Far | Lars Andersson Rolfsnes, f. ca 1643, Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway | |
| Mor | Malene Halvardsdotter Urong | |
| Gift | Ja, ukjent dato | |
| Familie | Inger Monsdotter, f. ca 1657 | |
| Gift | Ja, ukjent dato | |

Lars Andersson Rolfsnes

Malene Halvardsdotter Urong
| Død | Før 1695 | Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway |
||||||||||
| Familie | Lars Andersson Rolfsnes, f. ca 1643, Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||
| Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||
-
Navn Anders Larsson Rolfsnes Fødsel Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway
Kjønn Mann
Søsken3 brødre og 1 søster 1. Bjørn Larsson Rolfsnes d. 1719, Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway 
+ 2. Ola Larsson Rolfsnes, f. Ca 1673, Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway
d. 31 Mai 1733, Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway
(Alder ~ 60 år)
▻ Guro Johannesdotter3. Anders Larsson Rolfsnes, f. Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway 
4. Marta Larsdotter Rolfsnes > 5. Endre Larsson Rolfsnes, f. Feb 1683, Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway
d. 31 Mai 1733, Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway
(Alder ~ 50 år)
▻ Inger MonsdotterPerson ID I744 Bømlo slekt Sist endret 27 Jul 2022
Far Lars Andersson Rolfsnes, f. ca 1643, Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway
d. 1719, Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway
(Alder ~ 76 år) Mor Malene Halvardsdotter Urong d. Før 1695, Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway
Ekteskap Ja, ukjent dato Famile ID F629 Gruppeskjema | Familiediagram
-
Hendelseskart
= Link til Google Earth Tegnforklaring
: Adresse
: Lokasjon
: By
: Fylke/Grevskap
: Stat/Provins
: Land
: Ikke satt
-
Bømlo bygdebok. 1 : Gards- og ættesoge 
Gnr. 76. Rolvsnes
Rolvsnes side 3-4 av 20.
