- Finn
- Media
- Bilder
- Videoer
- Dokumenter
- Historier
- Gravsteiner
- H'stones Needed
- Opptak
Ameriskanske Kirkebøker
Begravelse
Billion Graves
By og kommunevåpen
Bømlo bygdebok. 1 : Gards- og ættesoge
Dødsannonse(r)
Dødsmelding
Emigrasjon
Find A Grave
Flagg
Folketelling
Forlovelse
Immigrasjon
Kirker
Militæret
Naturalisering
Nekrolog
Slekt og Data Gravminner
Studentene
- Alle media
- Info
Merk: Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies).

Sina Ragnhild Olsdotter Hollund


Kjølv Martin Olson Hollund


Anna Marie Johannesdotter Hatlevik

Fødsel | 1892 | Fitjar, Hordaland, Norway ![]() |
||||
Familie | Kjølv Martin Olson Hollund, f. 1890, Hollund, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||
Barn |
|
|||||

Pernille Karoline Olsdotter Hollund

Kallenavn | Pernille Karoline Hatlevik | |
Fødsel | 1902 | Hollund, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
Far | Ole Pederson Svensdal, f. 15 Okt 1855, Bruabotnen, Samnanger, Hordaland, Norway | |
Mor | Alis Marie Kjølvsdotter Hollund, f. 17 Mar 1863, Hollund, Bømlo, Hordaland, Norway | |
Gift | 1901 | Bremnes Kirke (1869-Fortsatt i bruk), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |

Knut Olai Olson Hollund, Tvilling

Fødsel | 1903 | Hollund, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
||||||||||
Død | 1951 | |||||||||||
Far | Ole Pederson Svensdal, f. 15 Okt 1855, Bruabotnen, Samnanger, Hordaland, Norway | |||||||||||
Mor | Alis Marie Kjølvsdotter Hollund, f. 17 Mar 1863, Hollund, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||
Gift | 1901 | Bremnes Kirke (1869-Fortsatt i bruk), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
||||||||||
Familie | Ellen Marie Salomonsdotter Ekornsæter, f. 20 Jan 1910 | |||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||

Ellen Marie Salomonsdotter Ekornsæter

Kallenavn | Elen Marie Hollund, Ellen Marie Salomonsdotter Rubbestadneset | |||||||||||
Fødsel | 20 Jan 1910 | |||||||||||
Far | Salomon Annanias Ingebrigtson Ekornsæter, f. 19 Sep 1882 | |||||||||||
Mor | Helga Oline Larsdotter Stavland, f. 8 Apr 1884 | |||||||||||
Gift | 30 Jun 1904 | Bremnes Kirke (1869-Fortsatt i bruk), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
||||||||||
Familie | Knut Olai Olson Hollund, Tvilling, f. 1903, Hollund, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||

Peder Olson Hollund, Tvilling

Fødsel | 17 Jan 1903 | Hollund, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
Far | Ole Pederson Svensdal, f. 15 Okt 1855, Bruabotnen, Samnanger, Hordaland, Norway | |
Mor | Alis Marie Kjølvsdotter Hollund, f. 17 Mar 1863, Hollund, Bømlo, Hordaland, Norway | |
Gift | 1901 | Bremnes Kirke (1869-Fortsatt i bruk), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
Familie | Sigrid Bergesdotter Meling, f. 29 Jan 1907, Meling, Bømlo, Hordaland, Norway | |
Gift | 30 Okt 1945 | Korskirken, Bergen, Norway ![]() |

Ola Sveinson Bratten

Fødsel | 1863 | |||||||||||
Død | 1897 | |||||||||||
Familie | Alis Marie Kjølvsdotter Hollund, f. 17 Mar 1863, Hollund, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||

Alis Marie Kjølvsdotter Hollund

Fødsel | 17 Mar 1863 | Hollund, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
||||||||||
Død | 1937 | Gåsland, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
||||||||||
Far | Kjølv Hansson Laurhammar, f. 1830, Laurhammar, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||
Mor | Marta Olsdotter Hollund, f. 1840, Hollund, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||
Familie 1 | Ola Sveinson Bratten, f. 1863 | |||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Familie 2 | Ole Pederson Svensdal, f. 15 Okt 1855, Bruabotnen, Samnanger, Hordaland, Norway | |||||||||||
Gift | 1901 | Bremnes Kirke (1869-Fortsatt i bruk), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
-
Navn Sina Ragnhild Olsdotter Hollund Kallenavn Sina Ragnhild Stølo Fødsel 1895 Hollund, Bømlo, Hordaland, Norway Kjønn Kvinne Søsken
3 brødre og 1 søster 1. Marta Ragnhild Olsdotter Hollund, f. 1888, Hollund, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1888, Hollund, Bømlo, Hordaland, Norway
(Alder 0 år)
2. Kjølv Andreas Olson Hollund, f. 1889, Hollund, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1889, Hollund, Bømlo, Hordaland, Norway
(Alder 0 år)
+ 3. Kjølv Martin Olson Hollund, f. 1890, Hollund, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1949 (Alder 59 år)
▻ Anna Marie Johannesdotter Hatlevik4. Sina Ragnhild Olsdotter Hollund, f. 1895, Hollund, Bømlo, Hordaland, Norway 5. Ola Andreas Olson Hollund, f. 1898, Hollund, Bømlo, Hordaland, Norway Halvsøsken
2 halvbrødre og 1 halvsøster (familie til Ole Pederson Svensdal og Alis Marie Kjølvsdotter Hollund) 1. Pernille Karoline Olsdotter Hollund, f. 1902, Hollund, Bømlo, Hordaland, Norway + 2. Knut Olai Olson Hollund, Tvilling, f. 1903, Hollund, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1951 (Alder 48 år)
▻ Ellen Marie Salomonsdotter Ekornsæter3. Peder Olson Hollund, Tvilling, f. 17 Jan 1903, Hollund, Bømlo, Hordaland, Norway
▻ Sigrid Bergesdotter Meling, g. 30 Okt 1945Person ID I97 Bømlo slekt
Far Ola Sveinson Bratten, f. 1863 d. 1897 (Alder 34 år) Mor Alis Marie Kjølvsdotter Hollund, f. 17 Mar 1863, Hollund, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1937, Gåsland, Bømlo, Hordaland, Norway
(Alder 73 år)
Ekteskap Ja, ukjent dato Famile ID F19 Gruppeskjema | Familiediagram
-
Hendelseskart = Link til Google Earth
Tegnforklaring : Adresse
: Lokasjon
: By
: Fylke/Grevskap
: Stat/Provins
: Land
: Ikke satt