- Finn
- Media
- Bilder
- Videoer
- Dokumenter
- Historier
- Gravsteiner
- Opptak
- Ameriskanske Kirkebøker
- Begravelse
- Billion Graves
- By og kommunevåpen
- Bømlo bygdebok. 1 : Gards- og ættesoge
- Dødsannonse(r)
- Dødsmelding
- Emigrasjon
- Find A Grave
- Flagg
- Folketelling
- Forlovelse
- Immigrasjon
- Kirker
- Militæret
- Naturalisering
- Nekrolog
- Slekt og Data Gravminner
- Studentene
- Alle media
- Info
Merk: Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies).

Nils Nilson Rolfsnes
Submit Photo / Document
Has 4 ancestors but no descendants in this family tree.
Knut Nilson Rolfsnes

Mari Berthelsdotter Risøyno
| Fødsel | 1843 | Risøyno, Fitjar, Hordaland, Norway |
||||||||||||||||||||
| Død | 1934 | Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway |
||||||||||||||||||||
| Far | Berthel Kjølvson Skinnhueneset, f. 1793, Skinnhueneset, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||||||||||
| Mor | Mari Thorkildsdotter | |||||||||||||||||||||
| Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||||||||
| Familie | Knut Nilson Rolfsnes, f. 1845, Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||||||||||
| Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||||||||

Gjertrud Karine Nilsdotter Rolfsnes
| Kallenavn | Gjertrud Karine Nilsdotter Hallaråker | |||||||||||||||
| Fødsel | 16 Feb 1847 | Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway |
||||||||||||||
| Død | 3 Mar 1941 | Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway |
||||||||||||||
| Far | Nils Knutson Rolfsnes, d.e., f. 1806, Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||||
| Mor | Kari Martine Olsdotter Svortland, f. 1821, Svortland, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||||
| Familie | Lars Steffenson Hallaråker, f. 1848 | |||||||||||||||
| Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||

Lars Steffenson Hallaråker
| Fødsel | 1848 | |||||||||||||||
| Død | 1926 | |||||||||||||||
| Far | Steffen Olson Hallaråker, f. 1828 | |||||||||||||||
| Mor | Oline Hansdotter Sønstabø, f. ca 1810 | |||||||||||||||
| Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||
| Familie | Gjertrud Karine Nilsdotter Rolfsnes, f. 16 Feb 1847, Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||||
| Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||

Ola Nilsson Rolfsnes
| Kallenavn | Ola Nilsson Persplasset, Ola Nilson Risøyno | |
| Fødsel | 1848 | Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway |
| Død | Risøyno, Fitjar, Hordaland, Norway |
|
| Far | Nils Knutson Rolfsnes, d.e., f. 1806, Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway | |
| Mor | Kari Martine Olsdotter Svortland, f. 1821, Svortland, Bømlo, Hordaland, Norway | |

Barbru Berta Nilsdotter Rolfsnes
| Kallenavn | Barbru Berta Nilsdotter Risøyno, Barbru Berta Nilsdotter Myro | |
| Fødsel | 1851 | Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway |
| Død | Myro, Klubbeplasset, Bømlo, Hordaland, Norway |
|
| Far | Nils Knutson Rolfsnes, d.e., f. 1806, Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway | |
| Mor | Kari Martine Olsdotter Svortland, f. 1821, Svortland, Bømlo, Hordaland, Norway | |

Kari Martine Mattiasdotter Skålavikjo
| Fødsel | 1861 | |
| Død | 1876 | |
| Far | Mattias Omundson Skålavikjo, f. 1834, Skålavikjo, Bømlo, Hordaland, Norway | |
| Mor | Kari Martine Olsdotter Svortland, f. 1821, Svortland, Bømlo, Hordaland, Norway | |
| Gift | Ja, ukjent dato | |
| Skilt | Ja, ukjent dato | |

Nils Knutson Rolfsnes, d.e.
| Fødsel | 1806 | Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway |
||||||||||
| Død | 1872 | St. Jørgens Hospital, Bergen, Norway |
||||||||||
| Far | Knut Nilsson Hjemen, f. ca 1769, Fitjar, Hordaland, Norway | |||||||||||
| Mor | Brita Nilsdotter Helland, f. ca 1779, Fitjar, Hordaland, Norway | |||||||||||
| Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||
| Familie 1 | Gjertrud Kristoffersdotter Vestbøstad, f. 1799, Vestbøstad, Fitjar, Hordaland, Norway | |||||||||||
| Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||
| Familie 2 | Kari Martine Olsdotter Svortland, f. 1821, Svortland, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||

Kari Martine Olsdotter Svortland
| Fødsel | 1821 | Svortland, Bømlo, Hordaland, Norway |
||||||||||
| Død | 1912 | Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway |
||||||||||
| Familie 1 | Mattias Omundson Skålavikjo, f. 1834, Skålavikjo, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||
| Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||
| Skilt | Ja, ukjent dato | |||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||
| Familie 2 | Nils Knutson Rolfsnes, d.e., f. 1806, Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||
-
Navn Nils Nilson Rolfsnes 
Norge - Norway
https://no.wikipedia.org/wiki/Norge
https://en.wikipedia.org/wiki/NorwayKallenavn Nils Nilson Tislavoll Fødsel 1855 Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway

Bømlo
https://no.wikipedia.org/wiki/B%C3%B8mlo
https://en.wikipedia.org/wiki/B%C3%B8mloKjønn Mann Død Fitjar, Hordaland, Norway

Fitjar
https://en.wikipedia.org/wiki/Fitjar
Søsken2 brødre og 2 søstre + 1. Knut Nilson Rolfsnes, f. 1845, Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway
d. 1934, Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway
(Alder 89 år)
▻ Mari Berthelsdotter Risøyno+ 2. Gjertrud Karine Nilsdotter Rolfsnes, f. 16 Feb 1847, Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway
d. 3 Mar 1941, Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway
(Alder 94 år)
▻ Lars Steffenson Hallaråker3. Ola Nilsson Rolfsnes, f. 1848, Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway
d. Risøyno, Fitjar, Hordaland, Norway 
4. Barbru Berta Nilsdotter Rolfsnes, f. 1851, Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway
d. Myro, Klubbeplasset, Bømlo, Hordaland, Norway 
5. Nils Nilson Rolfsnes, f. 1855, Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway
d. Fitjar, Hordaland, Norway 
Halvsøsken1 halvsøster (familie til Mattias Omundson Skålavikjo og Kari Martine Olsdotter Svortland) 1. Kari Martine Mattiasdotter Skålavikjo, f. 1861 d. 1876 (Alder 15 år) Person ID P2244 Bømlo slekt Sist endret 28 Jul 2022
Far Nils Knutson Rolfsnes, d.e., f. 1806, Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway
d. 1872, St. Jørgens Hospital, Bergen, Norway
(Alder 66 år) Mor Kari Martine Olsdotter Svortland, f. 1821, Svortland, Bømlo, Hordaland, Norway
d. 1912, Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway
(Alder 91 år) Famile ID F315 Gruppeskjema | Familiediagram
-
Hendelseskart
= Link til Google Earth Tegnforklaring
: Adresse
: Lokasjon
: By
: Fylke/Grevskap
: Stat/Provins
: Land
: Ikke satt
-
Bømlo bygdebok. 1 : Gards- og ættesoge 
Gnr. 76. Rolvsnes
Rolvsnes side 9-10 av 20.
