- Finn
- Media
- Bilder
- Dokumenter
- Gravsteiner
- H'stones Needed
- Historier
- Opptak
- Videoer
Ameriskanske Kirkebøker
Begravelse
Billion Graves
By og kommunevåpen
Bømlo bygdebok. 1 : Gards- og ættesoge
Dødsannonse(r)
Dødsmelding
Emigrasjon
Find A Grave
Flagg
Folketelling
Forlovelse
Immigrasjon
Kirker
Militæret
Naturalisering
Nekrolog
Slekt og Data Gravminner
Studentene
- Alle media
- Info
Merk: Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies).

Lars Steffenson Hallaråker


Lars Steffenson Hallaråker

Fødsel | 1848 | |||||||||||||||
Død | 1926 | |||||||||||||||
Far | Steffen Olson Hallaråker, f. 1828 | |||||||||||||||
Mor | Oline Hansdotter Sønstabø, f. ca 1810 | |||||||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||
Familie | Gjertrud Karine Nilsdotter Rolfsnes, f. 16 Feb 1847, Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||

Gjertrud Karine Nilsdotter Rolfsnes


Margrete Steffensdotter Hallaråker

Kallenavn | Margrete Steffensdotter Søra Meland | |
Fødsel | 1850 | |
Far | Steffen Olson Hallaråker, f. 1828 | |
Mor | Oline Hansdotter Sønstabø, f. ca 1810 | |
Gift | Ja, ukjent dato | |

Hans Steffensen Hallaråker

Fødsel | 1852 | |||||||||||||||||||
Død | 1910 | |||||||||||||||||||
Far | Steffen Olson Hallaråker, f. 1828 | |||||||||||||||||||
Mor | Oline Hansdotter Sønstabø, f. ca 1810 | |||||||||||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||||||
Familie | Larine Rasmusdotter Stavland, f. 15 Nov 1856 | |||||||||||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||

Larine Rasmusdotter Stavland

Kallenavn | Larine Rasmusdotter Hallaråker | |||||||||||||||||||
Fødsel | 15 Nov 1856 | |||||||||||||||||||
Død | 1923 | |||||||||||||||||||
Far | Rasmus Larsson Hallaråker, f. 12 Mar 1828, Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||||||||
Mor | Cathrine Samuelsdotter Hallaråker, f. 1 Nov 1821, Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||||||||
Gift | 8 Sep 1850 | Bremnes Kirke (1869-Fortsatt i bruk), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
||||||||||||||||||
Familie | Hans Steffensen Hallaråker, f. 1852 | |||||||||||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||

Anna Steffensdotter Hallaråker

Kallenavn | Anna Steffensdotter Hiskjo | |
Fødsel | 1854 | |
Far | Steffen Olson Hallaråker, f. 1828 | |
Mor | Oline Hansdotter Sønstabø, f. ca 1810 | |
Gift | Ja, ukjent dato | |

Marta Steffensdotter Hallaråker

Fødsel | 1856 | |
Død | 1857 | |
Far | Steffen Olson Hallaråker, f. 1828 | |
Mor | Oline Hansdotter Sønstabø, f. ca 1810 | |
Gift | Ja, ukjent dato | |

Marta Steffensdotter Hallaråker, Tvilling

Kallenavn | Marta Steffensdotter Nora Meland | |
Fødsel | 1858 | |
Far | Steffen Olson Hallaråker, f. 1828 | |
Mor | Oline Hansdotter Sønstabø, f. ca 1810 | |
Gift | Ja, ukjent dato | |

Oline Steffensdotter Hallaråker, Tvilling

Fødsel | 1858 | |
Død | 1860 | |
Far | Steffen Olson Hallaråker, f. 1828 | |
Mor | Oline Hansdotter Sønstabø, f. ca 1810 | |
Gift | Ja, ukjent dato | |

Steffen Olson Hallaråker

Fødsel | 1828 | |||||||||||||||
Død | 1883 | |||||||||||||||
Far | Ola Steffenson Nora Sele, f. 1802 | |||||||||||||||
Mor | Margrete Monsdatter Hallaråker, f. 1790 | |||||||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||
Familie 1 | Oline Hansdotter Sønstabø, f. ca 1810 | |||||||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Familie 2 | Kristi Salomonsdotter Svortland, f. 1819 | |||||||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||

Oline Hansdotter Sønstabø

Fødsel | ca 1810 | |||||||||||||||
Død | 1869 | |||||||||||||||
Familie | Steffen Olson Hallaråker, f. 1828 | |||||||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||

Gjertrud Karine Nilsdotter Rolfsnes

Kallenavn | Gjertrud Karine Nilsdotter Hallaråker | |||||||||||||||
Fødsel | 16 Feb 1847 | Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
||||||||||||||
Død | 3 Mar 1941 | Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
||||||||||||||
Far | Nils Knutson Rolfsnes, d.e., f. 1806, Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||||
Mor | Kari Martine Olsdotter Svortland, f. 1821, Svortland, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||||
Familie | Lars Steffenson Hallaråker, f. 1848 | |||||||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Nils Olai Larsson Hallaråker

Fødsel | 22 Jun 1876 | Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
||||||||||||||||
Død | 8 Nov 1968 | |||||||||||||||||
Far | Lars Steffenson Hallaråker, f. 1848 | |||||||||||||||||
Mor | Gjertrud Karine Nilsdotter Rolfsnes, f. 16 Feb 1847, Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||||
Familie 1 | Marta Elisabet Gunnarsdotter Sæverud, f. 1876 | |||||||||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||
Familie 2 | Fredrikke Georgine Mathea Ottesdotter Wenneck, f. 1876 | |||||||||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||

Kari Martine Larsdotter Hallaråker

Kallenavn | Kari Martine Larsdotter Ullensvang | |
Fødsel | 1879 | |
Far | Lars Steffenson Hallaråker, f. 1848 | |
Mor | Gjertrud Karine Nilsdotter Rolfsnes, f. 16 Feb 1847, Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway | |
Gift | Ja, ukjent dato | |

Anna Kristine Larsdotter Hallaråker

Fødsel | 1886 | |
Død | 1887 | |
Far | Lars Steffenson Hallaråker, f. 1848 | |
Mor | Gjertrud Karine Nilsdotter Rolfsnes, f. 16 Feb 1847, Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway | |
Gift | Ja, ukjent dato | |
-
Navn Lars Steffenson Hallaråker Fødsel 1848 Kjønn Mann Død 1926 Søsken
1 bror og 5 søstre + 1. Lars Steffenson Hallaråker, f. 1848 d. 1926 (Alder 78 år)
▻ Gjertrud Karine Nilsdotter Rolfsnes2. Margrete Steffensdotter Hallaråker, f. 1850 + 3. Hans Steffensen Hallaråker, f. 1852 d. 1910 (Alder 58 år)
▻ Larine Rasmusdotter Stavland4. Anna Steffensdotter Hallaråker, f. 1854 5. Marta Steffensdotter Hallaråker, f. 1856 d. 1857 (Alder 1 år) 6. Marta Steffensdotter Hallaråker, Tvilling, f. 1858 7. Oline Steffensdotter Hallaråker, Tvilling, f. 1858 d. 1860 (Alder 2 år) Gravsteiner Submit Headstone Photo
Person ID P2497 Bømlo slekt Sist endret 7 Des 2018
Far Steffen Olson Hallaråker, f. 1828 d. 1883 (Alder 55 år) Mor Oline Hansdotter Sønstabø, f. ca 1810 d. 1869 (Alder ~ 59 år) Ekteskap Ja, ukjent dato Famile ID F899 Gruppeskjema | Familiediagram
Familie Gjertrud Karine Nilsdotter Rolfsnes, f. 16 Feb 1847, Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway d. 3 Mar 1941, Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway
(Alder 94 år)
Ekteskap Ja, ukjent dato Barn + 1. Nils Olai Larsson Hallaråker, f. 22 Jun 1876, Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway d. 8 Nov 1968 (Alder 92 år)
2. Kari Martine Larsdotter Hallaråker, f. 1879 3. Steffen Olai Larsson Hallaråker, f. 1881 d. United States 4. Johanne Lovise Larsdotter Hallaråker, f. 1883 d. Karmøy? 5. Anna Kristine Larsdotter Hallaråker, f. 1886 d. 1887 (Alder 1 år) 6. Anna Kristine Larsdotter Hallaråker, f. 1888 d. Avaldsnes? 7. Salomon Bertin Larsson Hallaråker, f. 1891 d. United States Famile ID F901 Gruppeskjema | Familiediagram Sist endret 7 Des 2018