- Finn
- Media
- Bilder
- Videoer
- Dokumenter
- Historier
- Gravsteiner
- Opptak
- Ameriskanske Kirkebøker
- Begravelse
- Billion Graves
- By og kommunevåpen
- Bømlo bygdebok. 1 : Gards- og ættesoge
- Dødsannonse(r)
- Dødsmelding
- Emigrasjon
- Find A Grave
- Flagg
- Folketelling
- Forlovelse
- Grav.no
- Immigrasjon
- Kirker
- Krigsmedaljen
- Krigsseilerregisteret
- Militæret
- Minnehallen
- Naturalisering
- Nekrolog
- Slekt og Data Gravminner
- Studentene
- Våre Falne
- Alle media
- Info
Merk: Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies).

Anna Kristine Larsdotter Hallaråker
Submit Photo / Document
Has 27 ancestors but no descendants in this family tree.Nils Olai Larsson Hallaråker
Marta Elisabet Gunnarsdotter Sæverud
| Kallenavn | Marta Elisabet Gunnarsdotter Hallaråker | |||||||||||||||||
| Fødsel | 1876 | |||||||||||||||||
| Død | 23 Mai 1914 | |||||||||||||||||
| Far | Gunnar Jonson Øyjoro, f. 1829 | |||||||||||||||||
| Mor | Lisbet Hansdotter Gåsland, f. 1833, Gåsland, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||||||
| Familie | Nils Olai Larsson Hallaråker, f. 22 Jun 1876, Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||||||
| Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||||

Fredrikke Georgine Mathea Ottesdotter Wenneck
| Kallenavn | Fredrikke Georgine Mathea Ottesdotter Høgberg | |||||||||
| Fødsel | 1876 | |||||||||
| Død | 19 Mai 1957 | Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway |
||||||||
| Familie | Nils Olai Larsson Hallaråker, f. 22 Jun 1876, Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||
| Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||
| Barn |
|
|||||||||

Kari Martine Larsdotter Hallaråker
| Kallenavn | Kari Martine Larsdotter Ullensvang | |
| Fødsel | 1879 | |
| Far | Lars Steffenson Hallaråker, f. 1848 | |
| Mor | Gjertrud Karine Nilsdotter Rolfsnes, f. 16 Feb 1847, Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway | |
| Gift | Ja, ukjent dato | |

Anna Kristine Larsdotter Hallaråker
| Fødsel | 1886 | |
| Død | 1887 | |
| Far | Lars Steffenson Hallaråker, f. 1848 | |
| Mor | Gjertrud Karine Nilsdotter Rolfsnes, f. 16 Feb 1847, Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway | |
| Gift | Ja, ukjent dato | |

Lars Steffenson Hallaråker
| Fødsel | 1848 | |||||||||||||||
| Død | 1926 | |||||||||||||||
| Far | Steffen Olson Hallaråker, f. 1828 | |||||||||||||||
| Mor | Oline Hansdotter Sønstabø, f. ca 1810 | |||||||||||||||
| Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||
| Familie | Gjertrud Karine Nilsdotter Rolfsnes, f. 16 Feb 1847, Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||||
| Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||

Gjertrud Karine Nilsdotter Rolfsnes
| Kallenavn | Gjertrud Karine Nilsdotter Hallaråker | |||||||||||||||
| Fødsel | 16 Feb 1847 | Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway |
||||||||||||||
| Død | 3 Mar 1941 | Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway |
||||||||||||||
| Far | Nils Knutson Rolfsnes, d.e., f. 1806, Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||||
| Mor | Kari Martine Olsdotter Svortland, f. 1821, Svortland, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||||
| Familie | Lars Steffenson Hallaråker, f. 1848 | |||||||||||||||
| Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||
-
Navn Anna Kristine Larsdotter Hallaråker Fødsel 1886 Kjønn Kvinne Død 1887
Søsken3 brødre og 3 søstre + 1. Nils Olai Larsson Hallaråker, f. 22 Jun 1876, Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway
d. 8 Nov 1968 (Alder 92 år)
▻ Marta Elisabet Gunnarsdotter Sæverud; Fredrikke Georgine Mathea Ottesdotter Wenneck2. Kari Martine Larsdotter Hallaråker, f. 1879 3. Steffen Olai Larsson Hallaråker, f. 1881 d. United States 
4. Johanne Lovise Larsdotter Hallaråker, f. 1883 d. Karmøy? 
5. Anna Kristine Larsdotter Hallaråker, f. 1886 d. 1887 (Alder 1 år) 6. Anna Kristine Larsdotter Hallaråker, f. 1888 d. Avaldsnes? 
7. Salomon Bertin Larsson Hallaråker, f. 1891 d. United States 
Gravsteiner
Submit Headstone Photo Person ID P2508 Bømlo slekt Sist endret 7 Des 2018
Far Lars Steffenson Hallaråker, f. 1848 d. 1926 (Alder 78 år) Mor Gjertrud Karine Nilsdotter Rolfsnes, f. 16 Feb 1847, Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway
d. 3 Mar 1941, Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway
(Alder 94 år) Ekteskap Ja, ukjent dato Famile ID F901 Gruppeskjema | Familiediagram
