- Finn
- Media
- Bilder
- Videoer
- Dokumenter
- Historier
- Gravsteiner
- H'stones Needed
- Opptak
Ameriskanske Kirkebøker
Begravelse
Billion Graves
By og kommunevåpen
Bømlo bygdebok. 1 : Gards- og ættesoge
Dødsannonse(r)
Dødsmelding
Emigrasjon
Find A Grave
Flagg
Folketelling
Forlovelse
Immigrasjon
Kirker
Militæret
Naturalisering
Nekrolog
Slekt og Data Gravminner
Studentene
- Alle media
- Info
Merk: Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies).

Ågota Kristoffersdotter Furuholmen


Lars Kristofferson Furuholmen


Brita Nilsdotter Hollund

Fødsel | 1861 | Hollund, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
||||||
Familie | Lars Kristofferson Furuholmen, f. 1835, Furuholmen, Fitjar, Hordaland, Norway | |||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||
Barn |
|
|||||||

Margrete Ingebriktsdotter Klubben

Kallenavn | Margrete Ingebriktsdotter Skålavik | |||
Fødsel | 1828 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
||
Død | 1892 | |||
Far | Ingebrikt Abrahamson Klubben, f. 1800, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | |||
Mor | Brita Bertelsdotter Ølvesøyno, f. 1801 | |||
Gift | Ja, ukjent dato | |||
Familie 1 | Lars Kristofferson Furuholmen, f. 1835, Furuholmen, Fitjar, Hordaland, Norway | |||
Gift | Ja, ukjent dato | |||
Barn |
|
|||
Familie 2 | Erik Ysteinson søra Habbastad, f. 1828, søra Habbastad, Bømlo, Hordaland, Norway | |||
Barn |
|
|||

Elias Kristofferson Furuholmen

Fødsel | 1839 | Furuholmen, Fitjar, Hordaland, Norway ![]() |
Død | 1843 | Furuholmen, Fitjar, Hordaland, Norway ![]() |
Far | Kristoffer Larsson Viken, Nordre, f. 1812, Furuholmen, Fitjar, Hordaland, Norway | |
Mor | Sissela Andorsdotter Økland, f. 1817, Økland, Bømlo, Hordaland, Norway | |
Gift | Ja, ukjent dato | |

Ågota Kristoffersdotter Furuholmen

Kallenavn | Aagota Kristoffersdotter Furuholmen, Ågota Kristoffersdotter Utslåttøy | |||||||
Fødsel | 1839 | Furuholmen, Fitjar, Hordaland, Norway ![]() |
||||||
Far | Kristoffer Larsson Viken, Nordre, f. 1812, Furuholmen, Fitjar, Hordaland, Norway | |||||||
Mor | Sissela Andorsdotter Økland, f. 1817, Økland, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||
Familie 1 | Omund Omundson Skålavikjo, f. 1835, Skålavikjo, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||
Barn |
|
|||||||
Familie 2 | Jon Monsson Haukeland, f. 1836 | |||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||

Omund Omundson Skålavikjo

Kallenavn | Omund Omundson Utslåttøy | |||||||
Fødsel | 1835 | Skålavikjo, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
||||||
Død | 1873 | |||||||
Far | Omund Olson Skålavikjo, f. 1797 | |||||||
Mor | Synneva Mattiasdotter Klubben, f. 1808, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||
Familie | Ågota Kristoffersdotter Furuholmen, f. 1839, Furuholmen, Fitjar, Hordaland, Norway | |||||||
Barn |
|
|||||||

Jon Monsson Haukeland

Kallenavn | Jon Monsson Haukeland, Årstad i Bergen | |
Fødsel | 1836 | |
Død | 1889 | |
Familie | Ågota Kristoffersdotter Furuholmen, f. 1839, Furuholmen, Fitjar, Hordaland, Norway | |
Gift | Ja, ukjent dato | |

Brita Kristoffersdotter Furuholmen

Kallenavn | Brita Kristoffersdotter Nord-Fodno | |
Fødsel | 1845 | Furuholmen, Fitjar, Hordaland, Norway ![]() |
Far | Kristoffer Larsson Viken, Nordre, f. 1812, Furuholmen, Fitjar, Hordaland, Norway | |
Mor | Sissela Andorsdotter Økland, f. 1817, Økland, Bømlo, Hordaland, Norway | |
Gift | Ja, ukjent dato | |

Andor Elias Kristofferson Furuholmen

Kallenavn | Andor Elias Kristofferson Geitung | |
Fødsel | 1849 | Furuholmen, Fitjar, Hordaland, Norway ![]() |
Far | Kristoffer Larsson Viken, Nordre, f. 1812, Furuholmen, Fitjar, Hordaland, Norway | |
Mor | Sissela Andorsdotter Økland, f. 1817, Økland, Bømlo, Hordaland, Norway | |
Gift | Ja, ukjent dato | |

Hans Johannes Kristofferson Furuholmen

Fødsel | 1856 | Fitjar, Hordaland, Norway ![]() |
||||||||||||||||
Død | 1936 | Fitjar, Hordaland, Norway ![]() |
||||||||||||||||
Far | Kristoffer Larsson Viken, Nordre, f. 1812, Furuholmen, Fitjar, Hordaland, Norway | |||||||||||||||||
Mor | Sissela Andorsdotter Økland, f. 1817, Økland, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||||
Familie | Margrethe Gurine Johnsdotter Vikse, f. 3 Sep 1850, Vikse, Sveio, Hordaland, Norway | |||||||||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||

Margrethe Gurine Johnsdotter Vikse

Kallenavn | Margrethe Gurine Johnsdotter Hallaråker | |||||||||||||||||
Fødsel | 3 Sep 1850 | Vikse, Sveio, Hordaland, Norway ![]() |
||||||||||||||||
Døpt | 27 Okt 1850 | Bremnes Kirke (1869-Fortsatt i bruk), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
||||||||||||||||
Død | 1937 | Furuholmen, Fitjar, Hordaland, Norway ![]() |
||||||||||||||||
Far | John Johnson Hallaråker, f. 7 Apr 1827, Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||||||
Mor | Marta Rasmusdotter Hallaråker, f. 1829, Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||||||
Gift | 7 Okt 1846 | Bremnes Kirke (1869-Fortsatt i bruk), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
||||||||||||||||
Familie | Hans Johannes Kristofferson Furuholmen, f. 1856, Fitjar, Hordaland, Norway | |||||||||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||

Kristoffer Larsson Viken, Nordre

Kallenavn | Kristoffer Larsson Furuholmen | |||||||||||||||
Fødsel | 1812 | Furuholmen, Fitjar, Hordaland, Norway ![]() |
||||||||||||||
Død | 1896 | Furuholmen, Fitjar, Hordaland, Norway ![]() |
||||||||||||||
Familie 1 | Sissela Andorsdotter Økland, f. 1817, Økland, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Familie 2 | Marta Rasmusdotter Hallaråker, f. 1829, Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||

Sissela Andorsdotter Økland

Fødsel | 1817 | Økland, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
||||||||||||||
Død | 1871 | |||||||||||||||
Familie | Kristoffer Larsson Viken, Nordre, f. 1812, Furuholmen, Fitjar, Hordaland, Norway | |||||||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||

Omund Omundson Skålavikjo

Kallenavn | Omund Omundson Utslåttøy | |||||||
Fødsel | 1835 | Skålavikjo, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
||||||
Død | 1873 | |||||||
Far | Omund Olson Skålavikjo, f. 1797 | |||||||
Mor | Synneva Mattiasdotter Klubben, f. 1808, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||
Familie | Ågota Kristoffersdotter Furuholmen, f. 1839, Furuholmen, Fitjar, Hordaland, Norway | |||||||
Barn |
|
|||||||

Oline Severine Omundsdotter Utslåttøy

Fødsel | 1870 | Utslåttøy, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
||||
Far | Omund Omundson Skålavikjo, f. 1835, Skålavikjo, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||
Mor | Ågota Kristoffersdotter Furuholmen, f. 1839, Furuholmen, Fitjar, Hordaland, Norway | |||||
Familie | Ola Bertin Olson Liland, f. 1867, Fana, Bergen, Norway | |||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||
Barn |
|
|||||

Marie Kristine Omundsdotter Utslåttøy

Fødsel | 28 Apr 1873 | Utslåttøy, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
||||||||
Døpt | 11 Mai 1873 | Bremnes Kirke (1869-Fortsatt i bruk), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
||||||||
Død | 10 Mai 1898 | Utslåttøy, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
||||||||
Gravlagt | 2 Jul 1898 | Bremnes Gamle Gravplass (1949-1988), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
||||||||
Far | Omund Omundson Skålavikjo, f. 1835, Skålavikjo, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||
Mor | Ågota Kristoffersdotter Furuholmen, f. 1839, Furuholmen, Fitjar, Hordaland, Norway | |||||||||
Familie | Jacob Olai Danielson Kloven, f. 2 Jan 1868, Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||
Gift | 28 Jul 1893 | Bremnes Kirke (1869-Fortsatt i bruk), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
||||||||
Barn |
|
|||||||||

Jon Monsson Haukeland

Kallenavn | Jon Monsson Haukeland, Årstad i Bergen | |
Fødsel | 1836 | |
Død | 1889 | |
Familie | Ågota Kristoffersdotter Furuholmen, f. 1839, Furuholmen, Fitjar, Hordaland, Norway | |
Gift | Ja, ukjent dato | |
-
Navn Ågota Kristoffersdotter Furuholmen Kallenavn Aagota Kristoffersdotter Furuholmen, Ågota Kristoffersdotter Utslåttøy Fødsel 1839 Furuholmen, Fitjar, Hordaland, Norway Kjønn Kvinne Søsken
5 brødre og 1 søster + 1. Lars Kristofferson Furuholmen, f. 1835, Furuholmen, Fitjar, Hordaland, Norway d. 1906 (Alder 71 år)
▻ Brita Nilsdotter Hollund; Margrete Ingebriktsdotter Klubben2. Elias Kristofferson Furuholmen, f. 1839, Furuholmen, Fitjar, Hordaland, Norway d. 1843, Furuholmen, Fitjar, Hordaland, Norway
(Alder 4 år)
+ 3. Ågota Kristoffersdotter Furuholmen, f. 1839, Furuholmen, Fitjar, Hordaland, Norway
▻ Omund Omundson Skålavikjo; Jon Monsson Haukeland4. Kristoffer Kristofferson Furuholmen, f. 1843, Furuholmen, Fitjar, Hordaland, Norway d. Bergen, Norway
5. Brita Kristoffersdotter Furuholmen, f. 1845, Furuholmen, Fitjar, Hordaland, Norway 6. Andor Elias Kristofferson Furuholmen, f. 1849, Furuholmen, Fitjar, Hordaland, Norway + 7. Hans Johannes Kristofferson Furuholmen, f. 1856, Fitjar, Hordaland, Norway d. 1936, Fitjar, Hordaland, Norway
(Alder 80 år)
▻ Margrethe Gurine Johnsdotter ViksePerson ID P736 Bømlo slekt Sist endret 22 Mar 2021
Far Kristoffer Larsson Viken, Nordre, f. 1812, Furuholmen, Fitjar, Hordaland, Norway d. 1896, Furuholmen, Fitjar, Hordaland, Norway
(Alder 84 år)
Mor Sissela Andorsdotter Økland, f. 1817, Økland, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1871 (Alder 54 år)
Ekteskap Ja, ukjent dato Famile ID F1164 Gruppeskjema | Familiediagram
Familie 1 Omund Omundson Skålavikjo, f. 1835, Skålavikjo, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1873 (Alder 38 år)
Barn 1. Anna Serine Omundsdatter Utslåttøy, f. 1869, Utslåttøy, Bømlo, Hordaland, Norway + 2. Oline Severine Omundsdotter Utslåttøy, f. 1870, Utslåttøy, Bømlo, Hordaland, Norway 3. Marie Kristine Omundsdotter Utslåttøy, f. 28 Apr 1873, Utslåttøy, Bømlo, Hordaland, Norway d. 10 Mai 1898, Utslåttøy, Bømlo, Hordaland, Norway
(Alder 25 år)
Famile ID F311 Gruppeskjema | Familiediagram Sist endret 16 Jun 2017
Familie 2 Jon Monsson Haukeland, f. 1836 d. 1889 (Alder 53 år) Ekteskap Ja, ukjent dato Ingen barn Ekteparet fikk ingen barn. Famile ID F312 Gruppeskjema | Familiediagram Sist endret 22 Mar 2021
-
Hendelseskart = Link til Google Earth
Tegnforklaring : Adresse
: Lokasjon
: By
: Fylke/Grevskap
: Stat/Provins
: Land
: Ikke satt
-
Bømlo bygdebok. 1 : Gards- og ættesoge Gnr. 70. Utslåttøy
Side 4-5 av 5.