
Anna Ødegård

-
Navn Anna Ødegård Fødsel Vinstra, Oppland, Norway Kjønn Kvinne Person ID P9448 Bømlo slekt Sist endret 6 Mar 2019
Familie Nålevende Famile ID F1345 Gruppeskjema | Familiediagram Sist endret 6 Mar 2019
Velkommen, Besøkende.
SøkOur Ancestors
Our Stories
Other Topics
Far | Daniel Bertin Johannesson Nesbø, f. 21 Jun 1896, Fitjar, Hordaland, Norway | |
Mor | Klara Bertine Helgesdotter Gloppen, f. 21 Jul 1897 | |
Gift | Ja, ukjent dato | |
Familie | Anna Ødegård, f. Vinstra, Oppland, Norway | |
Navn | Anna Ødegård | |
Fødsel | Vinstra, Oppland, Norway ![]() |
|
Kjønn | Kvinne | |
Person ID | P9448 | Bømlo slekt |
Sist endret | 6 Mar 2019 |
Familie | Nålevende | |
Famile ID | F1345 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 6 Mar 2019 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Mathias Beyer. | Retningslinjer for personvern.