Økland, Bømlo, Hordaland, Norway
Lokasjon : Breddegrad: 59.793868, Lengdegrad: 5.1335129999999936
Fødsel
Treff 1 til 40 av 40
Død
Treff 1 til 11 av 11
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1925 | I1708 | |
| 2 | 1744 | I815 | |
| 3 | 6 Jun 1902 | P2221 | |
| 4 | 1742 | I817 | |
| 5 | 1744 | I818 | |
| 6 | 1929 | P8720 | |
| 7 | 1780 | I814 | |
| 8 | 5 Jul 1902 | P2222 | |
| 9 | 10 Des 1885 | P2227 | |
| 10 | 22 Jul 1991 | P495 | |
| 11 | 12 Aug 1991 | P9083 |
