Aga, Fitjar, Hordaland, Norway
Lokasjon : Breddegrad: 59.9177362, Lengdegrad: 5.317097599999999
Fødsel
Treff 1 til 10 av 10
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 Feb 1830 | P1167 | |
| 2 | 6 Apr 1882 | I575 | |
| 3 | 26 Des 1871 | P1178 | |
| 4 | 7 Jul 1865 | P1175 | |
| 5 | 17 Okt 1868 | P1176 | |
| 6 | 11 Jul 1859 | P1177 | |
| 7 | 11 Aug 1856 | P1173 | |
| 8 | 16 Feb 1863 | P1174 | |
| 9 | 28 Sep 1854 | P1172 | |
| 10 | 9 Mai 1852 | P1171 |
Død
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 Mai 1913 | P1167 | |
| 2 | 1905 | I575 | |
| 3 | 26 Okt 1854 | P1170 | |
| 4 | 1933 | P1172 | |
| 5 | 1893 | P8616 |
Døbt i hjemmet
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Døbt i hjemmet |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 Okt 1854 | P1172 |
Folketelling
Treff 1 til 25 av 25
| Etternavn, Fornavn |
Folketelling |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1900 | I569 | |
| 2 | 1900 | I573 | |
| 3 | 1835 | P1167 | |
| 4 | 1865 | P1167 | |
| 5 | 1875 | P1167 | |
| 6 | 1891 | P1167 | |
| 7 | 1900 | P1167 | |
| 8 | 1900 | I574 | |
| 9 | 1900 | I568 | |
| 10 | 1875 | P1178 | |
| 11 | 1865 | P1165 | |
| 12 | 1875 | P1165 | |
| 13 | 31 Des 1865 | P1175 | |
| 14 | 1875 | P1175 | |
| 15 | 1875 | P1176 | |
| 16 | 1865 | P1177 | |
| 17 | 1875 | P1177 | |
| 18 | 1865 | P1173 | |
| 19 | 1865 | P1174 | |
| 20 | 1875 | P1174 | |
| 21 | 1865 | P1172 | |
| 22 | 1875 | P1172 | |
| 23 | 1900 | P1172 | |
| 24 | 1865 | P1171 | |
| 25 | 1900 | I567 |
