Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway
Lokasjon : Breddegrad: 59.795406, Lengdegrad: 5.174278
Fødsel
Treff 1 til 22 av 22
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 Okt 1885 | I1943 | |
| 2 | 28 Okt 1889 | I1939 | |
| 3 | 1877 | I2136 | |
| 4 | 22 Des 1916 | I1977 | |
| 5 | 25 Sep 1883 | I1942 | |
| 6 | 1827 | P5420 | |
| 7 | 1805 | P997 | |
| 8 | 1831 | P998 | |
| 9 | 5 Feb 1913 | P90 | |
| 10 | 1786 | P811 | |
| 11 | 1784 | P243 | |
| 12 | 7 Apr 1894 | P1042 | |
| 13 | 24 Aug 1929 | P694 | |
| 14 | 24 Aug 1929 | P683 | |
| 15 | 11 Nov 1870 | P457 | |
| 16 | 16 Feb 1874 | P460 | |
| 17 | 7 Jun 1876 | I230 | |
| 18 | 19 Mar 1925 | P10260 | |
| 19 | ca 1596 | P2144 | |
| 20 | 8 Mar 1892 | I411 | |
| 21 | 24 Okt 1853 | P258 | |
| 22 | 12 Apr 1931 | P497 |
Død
Treff 1 til 41 av 41
