Gåsland, Bømlo, Hordaland, Norway
Lokasjon : Breddegrad: 59.80028199999999, Lengdegrad: 5.168032700000026
Fødsel
Treff 1 til 21 av 21
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1836 | I168 | |
| 2 | 1791 | I1098 | |
| 3 | 1759 | P9543 | |
| 4 | 1898 | P817 | |
| 5 | 1841 | I175 | |
| 6 | 1857 | P815 | |
| 7 | 1826 | P262 | |
| 8 | 1788 | P812 | |
| 9 | 1833 | I53 | |
| 10 | 12 Feb 1880 | P8294 | |
| 11 | 21 Jun 1818 | P10287 | |
| 12 | 1683 | I847 | |
| 13 | 24 Mar 1822 | P813 | |
| 14 | 1811 | P2155 | |
| 15 | 1813 | I178 | |
| 16 | 1838 | I174 | |
| 17 | 1788 | I176 | |
| 18 | 1835 | I167 | |
| 19 | 1815 | I179 | |
| 20 | 1817 | I180 | |
| 21 | 28 Jun 1914 | P389 |
Død
Treff 1 til 17 av 17
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1895 | P814 | |
| 2 | 1836 | I168 | |
| 3 | 1841 | I175 | |
| 4 | 1933 | P815 | |
| 5 | 1828 | P812 | |
| 6 | 1683 | I847 | |
| 7 | 20 Sep 1903 | P813 | |
| 8 | 1880 | P2155 | |
| 9 | 1857 | I176 | |
| 10 | 1835 | I167 | |
| 11 | 1816 | I179 | |
| 12 | 1827 | I180 | |
| 13 | 1840 | P2152 | |
| 14 | 1937 | I92 | |
| 15 | 1841 | P811 | |
| 16 | 1866 | I166 | |
| 17 | 1854 | I177 |
Begravelse
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 Aug 1945 | P8923 |
Folketelling
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Folketelling |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1865 | I173 | |
| 2 | 1865 | I170 | |
| 3 | 1865 | I172 | |
| 4 | 1865 | P2155 | |
| 5 | 1865 | I166 |
