Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway
Lokasjon : Breddegrad: 59.79503079999999, Lengdegrad: 5.181769199999962
Fødsel
Treff 1 til 50 av 77
Død
Treff 1 til 47 av 47
Folketelling
Treff 1 til 15 av 15
| Etternavn, Fornavn |
Folketelling |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1910 | P2488 | |
| 2 | 1910 | P2489 | |
| 3 | 1920 | P8315 | |
| 4 | 1910 | P2486 | |
| 5 | 1865 | P9469 | |
| 6 | 1875 | P9469 | |
| 7 | 1865 | P461 | |
| 8 | 1875 | P461 | |
| 9 | 1865 | P8290 | |
| 10 | 1875 | P8290 | |
| 11 | 1910 | P2490 | |
| 12 | 1910 | P2483 | |
| 13 | 1910 | P2478 | |
| 14 | 1865 | I2218 | |
| 15 | 1875 | I2218 |
