Hellen, Bømlo, Hordaland, Norway
Lokasjon : Breddegrad: 59.79474909999999, Lengdegrad: 5.1813107
Fødsel
Treff 1 til 19 av 19
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 Jul 1937 | P327 | |
| 2 | 22 Okt 1933 | P331 | |
| 3 | 3 Jan 1900 | P73 | |
| 4 | 1808 | I159 | |
| 5 | 2 Okt 1906 | P76 | |
| 6 | 2 Aug 1848 | I144 | |
| 7 | 24 Apr 1929 | P333 | |
| 8 | 14 Feb 1850 | I152 | |
| 9 | 16 Mar 1905 | P75 | |
| 10 | 5 Apr 1935 | P329 | |
| 11 | 17 Mar 1917 | P16 | |
| 12 | 5 Jan 1902 | P74 | |
| 13 | 23 Mai 1925 | P330 | |
| 14 | 28 Jul 1926 | P94 | |
| 15 | 25 Jun 1881 | I147 | |
| 16 | 6 Nov 1884 | I149 | |
| 17 | 27 Mai 1883 | I148 | |
| 18 | 17 Jan 1880 | I146 | |
| 19 | 15 Feb 1879 | I145 |
Død
Treff 1 til 13 av 13
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1814 | I157 | |
| 2 | 16 Mai 1907 | P352 | |
| 3 | 1809 | I159 | |
| 4 | 7 Jan 1908 | P76 | |
| 5 | 27 Des 1898 | I144 | |
| 6 | 12 Apr 1850 | I152 | |
| 7 | 1 Nov 1918 | P74 | |
| 8 | 25 Feb 1927 | I124 | |
| 9 | 27 Sep 1825 | I156 | |
| 10 | 13 Jan 1941 | P72 | |
| 11 | 9 Jul 1881 | I147 | |
| 12 | 15 Feb 1880 | I146 | |
| 13 | 1 Mar 1879 | I145 |
Døbt i hjemmet
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Døbt i hjemmet |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 Feb 1850 | I152 | |
| 2 | 25 Jun 1881 | I147 | |
| 3 | 1 Feb 1880 | I146 | |
| 4 | 1 Mar 1879 | I145 |
Folketelling
Treff 1 til 21 av 21
| Etternavn, Fornavn |
Folketelling |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1910 | P71 | |
| 2 | 1920 | P71 | |
| 3 | 1910 | P73 | |
| 4 | 1920 | P73 | |
| 5 | 1920 | P90 | |
| 6 | 1865 | I144 | |
| 7 | 1875 | I144 | |
| 8 | 1910 | P75 | |
| 9 | 1920 | P75 | |
| 10 | 1920 | P16 | |
| 11 | 1910 | P74 | |
| 12 | 1900 | I124 | |
| 13 | 1910 | I124 | |
| 14 | 1920 | I124 | |
| 15 | 1865 | P1079 | |
| 16 | 1910 | P72 | |
| 17 | 1920 | P72 | |
| 18 | 1865 | I1726 | |
| 19 | 1875 | I1726 | |
| 20 | 1865 | I151 | |
| 21 | 1900 | I148 |
