Hestad, Herøy, Nordland, Norway
Breddegrad: 66.1071117, Lengdegrad: 11.3363806
Fødsel
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 Aug 1886 | P10229 | |
| 2 | 5 Jun 1879 | P10227 | |
| 3 | 30 Jul 1893 | P10235 | |
| 4 | 7 Sep 1882 | P10228 | |
| 5 | 23 Feb 1912 | P10231 |
Død
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 Feb 1940 | P10219 | |
| 2 | 23 Aug 1883 | P10227 | |
| 3 | 23 Mar 1929 | P10226 | |
| 4 | 18 Mai 1971 | P10230 |
